| 题目名称 | 4177. [USACO25 Feb Silver]Transforming Pairs |
|---|---|
| 输入输出 | Transforming.in/out |
| 难度等级 | ★☆ |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试数据 | 12 |
| 题目来源 |
|
| 开放分组 | 全部用户 |
| 提交状态 | |
| 分类标签 | |
| 分享题解 |
| 通过:10, 提交:12, 通过率:83.33% | ||||
|
|
100 | 0.067 s | 3.84 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.070 s | 3.71 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.149 s | 3.73 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.154 s | 3.77 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.174 s | 3.68 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.175 s | 3.67 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.175 s | 3.67 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.186 s | 3.67 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.189 s | 3.67 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.192 s | 3.66 MiB | C++ |
| 本题关联比赛 | |||
| 2025.9.13 | |||
| 关于 Transforming Pairs 的近10条评论(全部评论) |
|---|
Transforming.in
输出文件:Transforming.out
简单对比
4 5 3 5 2 5 3 8 19 5 3 19 8 5 3 5 3
-1 3 -1 0
1 1 1 1 1000000000000000000
999999999999999999
USACO25 Feb Silver