| 题目名称 | 2995. 全排列 |
|---|---|
| 输入输出 | permutation.in/out |
| 难度等级 | ★ |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试数据 | 5 |
| 题目来源 |
|
| 开放分组 | 全部用户 |
| 提交状态 | |
| 分类标签 | |
| 分享题解 |
| 通过:3, 提交:4, 通过率:75% | ||||
|
|
100 | 0.082 s | 3.69 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.145 s | 3.70 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.178 s | 3.72 MiB | C++ |
|
|
0 | 0.013 s | 3.72 MiB | C++ |
| 关于 全排列 的近10条评论(全部评论) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
沙发
| ||||