| 题目名称 | 4180. 毛二琛 |
|---|---|
| 输入输出 | swap.in/out |
| 难度等级 | ★★★ |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试数据 | 10 |
| 题目来源 |
|
| 开放分组 | 全部用户 |
| 提交状态 | |
| 分类标签 | |
| 分享题解 |
| 通过:7, 提交:15, 通过率:46.67% | ||||
|
|
100 | 0.461 s | 23.74 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.563 s | 43.65 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.711 s | 72.75 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.753 s | 72.84 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.757 s | 72.69 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.789 s | 72.71 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.845 s | 72.52 MiB | C++ |
|
|
70 | 6.070 s | 6.94 MiB | C++ |
|
|
20 | 16.044 s | 3.53 MiB | C++ |
|
|
0 | 0.080 s | 3.72 MiB | C++ |
| 本题关联比赛 | |||
| 国庆欢乐赛3 | |||
| 关于 毛二琛 的近10条评论(全部评论) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
https://atcoder.jp/contests/dp/tasks/dp_t
2025-10-11 19:42
3楼
| ||||
|
回复 @┭┮﹏┭┮ :
失踪人口回归
2025-10-05 15:17
2楼
| ||||
|
?
2025-10-04 21:15
1楼
| ||||
3 1 2 0
1
2019.3.10