| 题目名称 | 2123. [HZOI 2015] Glass Beads |
|---|---|
| 输入输出 | MinRepresentations.in/out |
| 难度等级 | ★★★ |
| 时间限制 | 3000 ms (3 s) |
| 内存限制 | 1024 MiB |
| 测试数据 | 10 |
| 题目来源 |
|
| 开放分组 | 全部用户 |
| 提交状态 | |
| 分类标签 | |
| 分享题解 |
| 通过:79, 提交:174, 通过率:45.4% | ||||
|
|
100 | 0.003 s | 1.42 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.009 s | 0.67 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.010 s | 2.00 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.011 s | 0.46 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.011 s | 0.58 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.012 s | 4.57 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.013 s | 0.58 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.014 s | 0.60 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.014 s | 9.85 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.015 s | 0.60 MiB | C++ |
| 关于 Glass Beads 的近10条评论(全部评论) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
只会SAM
2017-05-21 22:15
9楼
| ||||
|
回复 @FoolMike :
你的代码不是经典的“最小表示法”吗?似乎不是鏼鏼鏼发明的。(还是我看错了?)Orz Mike!
2017-03-12 06:29
8楼
| ||||
|
膜拜策爷的Duval算法!现在才明白线性算法是什么意思……
| ||||
|
好久没打sam了手残WA了1次...
| ||||
|
SAM首题!SA选手小心卡常!
| ||||
|
差点就来一发SAM了
| ||||
|
lgl亲手撸的数据
大家要珍惜哦
2015-12-17 20:09
3楼
| ||||
|
回复 @Riolu :
orz | ||||
|
n<=300000!
| ||||