| 题目名称 | 3094. [HSOI 2019] 异或约数和 |
|---|---|
| 输入输出 | xoradd.in/out |
| 难度等级 | ★☆ |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 256 MiB |
| 测试数据 | 10 |
| 题目来源 |
|
| 开放分组 | 全部用户 |
| 提交状态 | |
| 分类标签 | |
| 分享题解 |
| 通过:3, 提交:3, 通过率:100% | ||||
|
|
100 | 1.440 s | 2.29 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.587 s | 3.16 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.809 s | 13.66 MiB | C++ |
| 本题关联比赛 | |||
| hs的新题赛 | |||
| SYOI 专题 4:分块(根号杂烩) | |||
| 2024年6月13日练习赛 | |||
| 关于 异或约数和 的近10条评论(全部评论) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
%%%
2023-12-28 20:11
1楼
| ||||
定义 $f(i)$ 为 $i$ 的所有约数的异或和,给定 $n$,求 $f(1)\ xor\ f(2)\ xor\ f(3)\ xor...xor\ f(n)$(其中 $xor$ 表示按位异或)
一行,输入一个整数 $n$。
一行,一个整数为答案。
4
7
$30\%$ 的数据:$n \leq 10^5$;
$60\%$ 的数据:$n \leq 10^9$;
$100\%$ 的数据:$n \leq 10^{14}$。
51nod