| 题目名称 | 3224. [NOI 2019]回家路线 |
|---|---|
| 输入输出 | rout.in/out |
| 难度等级 | ★★★☆ |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 2048 MiB |
| 测试数据 | 20 |
| 题目来源 |
|
| 开放分组 | 全部用户 |
| 提交状态 | |
| 分类标签 | |
| 分享题解 |
| 通过:7, 提交:63, 通过率:11.11% | ||||
|
|
100 | 1.646 s | 386.19 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.786 s | 488.24 MiB | C++ |
|
|
100 | 2.490 s | 388.06 MiB | C++ |
|
|
100 | 2.523 s | 402.79 MiB | C++ |
|
|
100 | 3.770 s | 2.99 MiB | C++ |
|
|
100 | 3.818 s | 3.75 MiB | C++ |
|
|
100 | 3.876 s | 9.91 MiB | C++ |
|
|
95 | 4.681 s | 397.84 MiB | C++ |
|
|
95 | 4.947 s | 402.79 MiB | C++ |
|
|
90 | 3.943 s | 28.16 MiB | C++ |
| 关于 回家路线 的近10条评论(全部评论) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
**出题人,脚造数据,n!搜索能水过,这是逼我退役吗?
2019-07-17 08:55
2楼
| ||||
|
天,我的奇技淫巧出锅了。
为什么 Linux 和 Windows 这么合不来,和和美美,团团圆圆的多好。 看来我还是太菜了
2019-07-16 20:01
1楼
| ||||