| 题目名称 | 4218. Good Triplets |
|---|---|
| 输入输出 | Triplets.in/out |
| 难度等级 | ★☆ |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试数据 | 10 |
| 题目来源 |
|
| 开放分组 | 全部用户 |
| 提交状态 | |
| 分类标签 | |
| 分享题解 |
| 通过:6, 提交:8, 通过率:75% | ||||
|
|
100 | 0.985 s | 11.32 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.037 s | 8.26 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.045 s | 12.55 MiB | C++ |
|
|
100 | 2.368 s | 8.10 MiB | C++ |
|
|
100 | 2.421 s | 18.64 MiB | C++ |
|
|
100 | 2.489 s | 37.73 MiB | C++ |
|
|
0 | 0.026 s | 3.67 MiB | C++ |
|
|
0 | 11.043 s | 98.51 MiB | C++ |
| 本题关联比赛 | |||
| NOIP2025模拟赛3 | |||
| 关于 Good Triplets 的近10条评论(全部评论) |
|---|
8 10 0 2 5 5 6 9 0 0
6
CCC 2022 S4