| 题目名称 | 1956. [HNOI 2015]亚瑟王 |
|---|---|
| 输入输出 | arthur.in/out |
| 难度等级 | ★★★☆ |
| 时间限制 | 2000 ms (2 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试数据 | 10 |
| 题目来源 |
|
| 开放分组 | 全部用户 |
| 提交状态 | |
| 分类标签 | |
| 分享题解 |
| 通过:64, 提交:117, 通过率:54.7% | ||||
|
|
100 | 0.361 s | 0.56 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.386 s | 0.79 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.411 s | 0.58 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.419 s | 0.54 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.419 s | 0.60 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.425 s | 0.79 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.456 s | 0.72 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.473 s | 0.75 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.476 s | 0.83 MiB | C++ |
|
|
100 | 0.510 s | 0.89 MiB | C++ |
| 本题关联比赛 | |||
| 2022级数学专题练习赛1 | |||
| 2024暑假C班集训D | |||
| 关于 亚瑟王 的近10条评论(全部评论) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
积分4000祭
| ||||
|
1
3 2 0.5000 2 0.3000 3 0.9000 1
2018-03-04 10:49
7楼
| ||||
|
哈哈哈,实测double快速幂比pow慢!!
2016-12-23 17:15
6楼
| ||||
|
就算这人打LLSIF还是11连全R
2016-12-22 21:09
5楼
| ||||
|
慢成狗......
| ||||
|
2015-05-26 09:59
3楼
| ||||