| 题目名称 | 4184. 轻重数字 |
|---|---|
| 输入输出 | digit.in/out |
| 难度等级 | ★★★☆ |
| 时间限制 | 4000 ms (4 s) |
| 内存限制 | 1024 MiB |
| 测试数据 | 40 |
| 题目来源 |
|
| 开放分组 | 全部用户 |
| 提交状态 | |
| 分类标签 | |
| 查看题解 | 分享题解 |
| 通过:4, 提交:11, 通过率:36.36% | ||||
|
|
100 | 33.587 s | 88.03 MiB | C++ |
|
|
100 | 64.346 s | 18.29 MiB | C++ |
|
|
100 | 69.244 s | 18.29 MiB | C++ |
|
|
100 | 76.159 s | 18.30 MiB | C++ |
|
|
33 | 127.269 s | 8.84 MiB | C++ |
|
|
30 | 113.956 s | 9.69 MiB | C++ |
|
|
8 | 113.992 s | 9.69 MiB | C++ |
|
|
0 | 172.768 s | 8.62 MiB | C++ |
|
|
0 | 199.929 s | 6.40 MiB | C++ |
|
|
0 | 199.941 s | 9.58 MiB | C++ |
| 本题关联比赛 | |||
| csp2025模拟练习1 | |||
| 关于 轻重数字 的近10条评论(全部评论) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
诗人我吃
2025-10-28 20:21
1楼
| ||||
在一个只包含正整数的数组中,如果一个数字在数组里多次出现,我们就称它为“重的”,否则为“轻的”。定义好的数组是指数组里的数字交替出现“轻的”元素和“重的”元素。给你一个数组 a1,…,aN,请计算把它划分成若干个连续的子数组,使得每个子数组本身都是好数组的方案数。由于答案可能很大,请将最终结果对 1000003 取模输出。
第一行包含一个正整数 N。
第二行包含 N 个正整数 a1,…,aN (1≤ai≤N),表示数组中的元素。
输出一行一个整数,表示方案数对 1000003 取模后的结果。
5 1 2 3 2 3
4
5 1 2 1 3 1
6
| 子任务 | 测试点 | 限制 |
|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 2≤N≤50000,对于所有的 i,ai≤26 |
| 2 | 3-8 | 2≤N≤5000 |
| 3 | 9-18 | 2≤N≤5×105,每个序号为奇数的元素 ai 都必须等于 1 |
| 4 | 19-22 | 数组里的每个数字最多出现两次 |
| 5 | 23-40 | 2≤N≤5×105,无额外限制 |
对于 100% 的数据,2≤N≤5×105。
在此键入。