题目名称 | 4179. 毛一琛 |
---|---|
输入输出 | subsets.in/out |
难度等级 | ★☆ |
时间限制 | 2000 ms (2 s) |
内存限制 | 512 MiB |
测试数据 | 20 |
题目来源 |
|
开放分组 | 全部用户 |
提交状态 | |
分类标签 | |
分享题解 |
通过:19, 提交:57, 通过率:33.33% | ||||
|
100 | 0.393 s | 4.57 MiB | C++ |
|
100 | 0.403 s | 4.64 MiB | C++ |
|
100 | 1.250 s | 4.76 MiB | C++ |
|
100 | 1.459 s | 5.41 MiB | C++ |
|
100 | 1.786 s | 4.90 MiB | C++ |
|
100 | 1.798 s | 6.46 MiB | C++ |
|
100 | 2.007 s | 30.03 MiB | C++ |
|
100 | 2.011 s | 31.81 MiB | C++ |
|
100 | 2.239 s | 53.23 MiB | C++ |
|
100 | 2.290 s | 55.32 MiB | C++ |
本题关联比赛 | |||
国庆欢乐赛2 |
关于 毛一琛 的近10条评论(全部评论) | ||||
---|---|---|---|---|
暴力是O(3^N)。
考虑meet-in-the-middle,左边的那些3^(N/2)枚举分别是不放还是放到第一组还是放到第二组,并记录下来。 右边的3^(N/2)枚举后,再2^(N/2)看看左边符合这个值的那些,就行了。 总复杂度O(6^(N/2))。 其实调整左右大小可以使得复杂度更优。 来源:USACO 2012 OPEN GOLD subsets
2025-10-04 14:52
1楼
|
4 1 2 3 4
3
2019.3.10