题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2018-04-09 19:42:42 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.034 s | 0.16 MiB | 2018-04-09 18:00:27 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2018-04-09 17:34:28 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.046 s | 0.16 MiB | 2018-04-09 17:24:07 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.038 s | 0.31 MiB | 2018-04-07 18:11:32 | |
加法问题 基本 ☆ | TTTTTT | 0 | C++ | 6.020 s | 0.21 MiB | 2018-04-07 18:07:51 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.062 s | 0.26 MiB | 2018-04-04 23:19:28 | |
加法问题 基本 ☆ |
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2018-04-04 16:48:56 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.051 s | 0.24 MiB | 2018-04-04 12:30:43 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.032 s | 0.29 MiB | 2018-04-04 12:29:19 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.072 s | 0.19 MiB | 2018-04-04 12:24:41 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.018 s | 0.26 MiB | 2018-04-03 20:08:36 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.062 s | 0.21 MiB | 2018-04-03 19:23:08 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.025 s | 0.24 MiB | 2018-04-03 12:49:26 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.058 s | 0.29 MiB | 2018-04-03 12:42:34 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C | 0.047 s | 0.29 MiB | 2018-04-02 21:25:55 | |
加法问题 基本 ☆ |
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2018-04-02 20:25:27 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.034 s | 0.21 MiB | 2018-03-30 21:49:25 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.035 s | 0.16 MiB | 2018-03-30 21:48:58 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.061 s | 0.32 MiB | 2018-03-30 21:48:13 |