题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | 小羊 | AAAAAA | 100 | C++ | 0.094 s | 0.26 MiB | 2018-03-25 16:33:57 |
加法问题 基本 ☆ | Oliver_ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.044 s | 0.29 MiB | 2018-03-25 12:29:35 |
加法问题 基本 ☆ | lingyixiaoyao | AAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2018-03-25 09:20:17 |
加法问题 基本 ☆ | lingyixiaoyao | WWWWWW | 0 | C++ | 0.038 s | 0.32 MiB | 2018-03-25 09:20:00 |
加法问题 基本 ☆ | lingyixiaoyao | AAAAAW | 83 | C++ | 0.031 s | 0.16 MiB | 2018-03-25 09:18:26 |
加法问题 基本 ☆ | lingyixiaoyao | AAAWWW | 50 | C++ | 0.055 s | 0.61 MiB | 2018-03-25 09:18:11 |
加法问题 基本 ☆ | youmingnibaba | AAAAAA | 100 | C++ | 0.107 s | 0.10 MiB | 2018-03-24 17:02:25 |
加法问题 基本 ☆ | youmingnibaba | AAAAWA | 83 | C++ | 0.046 s | 0.26 MiB | 2018-03-24 17:01:05 |
加法问题 基本 ☆ | pppoooiiizzy | RRRRRR | 0 | C++ | 0.038 s | 0.32 MiB | 2018-03-24 14:46:05 |
加法问题 基本 ☆ | FBI-III-IBF | AAAAAW | 83 | C++ | 0.032 s | 0.21 MiB | 2018-03-23 19:13:01 |
加法问题 基本 ☆ | FBI-III-IBF | AAAAAW | 83 | C++ | 0.055 s | 0.21 MiB | 2018-03-23 19:11:11 |
加法问题 基本 ☆ | FBI-III-IBF | WWWWWW | 0 | C++ | 0.065 s | 0.26 MiB | 2018-03-23 19:06:31 |
加法问题 基本 ☆ | 灿 | AAAAAA | 100 | C++ | 0.044 s | 0.32 MiB | 2018-03-20 16:37:50 |
加法问题 基本 ☆ | 灿 | AAAAWA | 83 | C++ | 0.035 s | 0.26 MiB | 2018-03-20 16:36:26 |
加法问题 基本 ☆ | leon |
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR |
0 | C++ | 0.021 s | 13.66 MiB | 2018-03-19 23:08:42 |
加法问题 基本 ☆ | 辰 | AAAAAA | 100 | C++ | 0.028 s | 0.32 MiB | 2018-03-19 22:09:37 |
加法问题 基本 ☆ | 辰 | AAAWAA | 83 | C++ | 0.039 s | 0.26 MiB | 2018-03-19 22:09:04 |
加法问题 基本 ☆ | 辰 | AAAWWW | 50 | C++ | 0.057 s | 0.21 MiB | 2018-03-19 22:08:24 |
加法问题 基本 ☆ | 张梦哲 | RRRRRR | 0 | C++ | 0.100 s | 0.26 MiB | 2018-03-19 22:06:39 |
加法问题 基本 ☆ | 张梦哲 | RRRRRR | 0 | C++ | 0.036 s | 0.26 MiB | 2018-03-19 22:06:03 |