题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.020 s | 0.26 MiB | 2018-03-19 19:13:06 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.026 s | 0.21 MiB | 2018-03-19 19:12:51 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.006 s | 0.32 MiB | 2018-03-19 19:12:13 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.053 s | 0.32 MiB | 2018-03-19 19:12:12 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.028 s | 0.26 MiB | 2018-03-17 22:26:55 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.022 s | 0.21 MiB | 2018-03-17 22:25:42 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.051 s | 0.21 MiB | 2018-03-17 22:23:12 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.050 s | 0.21 MiB | 2018-03-17 22:22:24 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.032 s | 0.21 MiB | 2018-03-14 20:42:10 | |
加法问题 基本 ☆ |
WAAWAWWWWWAAAAWAAAAWWWAAW WWWAWWAAWAWWWAAWWWAWWAWWA |
44 | C++ | 0.027 s | 13.66 MiB | 2018-03-14 19:37:55 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.035 s | 0.32 MiB | 2018-03-14 19:37:03 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.044 s | 0.26 MiB | 2018-03-14 19:32:56 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.029 s | 0.26 MiB | 2018-03-14 19:27:21 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.025 s | 0.26 MiB | 2018-03-14 19:26:06 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.031 s | 0.26 MiB | 2018-03-14 19:20:41 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.034 s | 0.31 MiB | 2018-03-14 19:18:02 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.037 s | 0.19 MiB | 2018-03-14 14:17:03 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C | 0.012 s | 0.29 MiB | 2018-03-14 10:25:00 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.053 s | 0.26 MiB | 2018-03-12 21:23:03 | |
加法问题 基本 ☆ |
AWAWWAAAAAAAWAAWWWWAWWAWA WAAWWWAAWAWWWWWAAWWWWWAAW |
46 | C++ | 0.027 s | 13.66 MiB | 2018-03-12 21:22:33 |