题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | FoolMike | MMMMMM | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2017-04-28 13:05:22 |
加法问题 基本 ☆ | zero | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-04-27 19:52:04 |
加法问题 基本 ☆ | zero | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-04-27 19:51:26 |
加法问题 基本 ☆ | zero | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-04-27 19:50:19 |
加法问题 基本 ☆ | zero | AAAWWW | 50 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-04-27 19:49:47 |
加法问题 基本 ☆ | zero | WWWWWW | 0 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-04-27 19:49:22 |
加法问题 基本 ☆ | 祭祀伊丹佛 | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-04-26 20:50:54 |
加法问题 基本 ☆ | 祭祀伊丹佛 | AAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 0.31 MiB | 2017-04-26 20:50:42 |
加法问题 基本 ☆ | 沉迷学习的假的Keller | WWWWWW | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2017-04-26 07:02:24 |
加法问题 基本 ☆ | 超级傲娇的AC酱 | RRRRRR | 0 | C++ | 0.009 s | 4.15 MiB | 2017-04-25 20:19:21 |
加法问题 基本 ☆ | liuyu | AAAAWA | 83 | C++ | 0.004 s | 0.31 MiB | 2017-04-25 18:22:32 |
加法问题 基本 ☆ | 皓芷 | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-04-25 18:15:50 |
加法问题 基本 ☆ | YGOI_真神名曰驴蛋蛋 | AAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2017-04-25 18:00:50 |
加法问题 基本 ☆ | YGOI_真神名曰驴蛋蛋 | AAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2017-04-24 21:15:15 |
加法问题 基本 ☆ | 夜未央 |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.027 s | 13.66 MiB | 2017-04-24 20:58:17 |
加法问题 基本 ☆ | 1020 | AAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-04-24 16:55:01 |
加法问题 基本 ☆ | kekkkk | AAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-04-24 13:44:49 |
加法问题 基本 ☆ | 谜一样的我 |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.021 s | 4.40 MiB | 2017-04-22 21:09:30 |
加法问题 基本 ☆ | 1111 | AAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-04-22 15:29:14 |
加法问题 基本 ☆ | YJC | AAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.29 MiB | 2017-04-20 22:02:03 |