| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4229. [NOIP 2025 T1]糖果店 NOIP/CSP 贪心 ★★ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.923 s | 3.93 MiB | 2025-12-13 20:18:07 | |
| 4229. [NOIP 2025 T1]糖果店 NOIP/CSP 贪心 ★★ | WWAAAWAAAAAAAWAWAAAA | 75 | C++ | 0.926 s | 3.95 MiB | 2025-12-13 20:15:50 | |
| 3924. 排列变换 差分 前缀和 ★☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.793 s | 6.64 MiB | 2025-12-13 18:34:10 | |
| 1985. [APIO 2014] Palindromes 模式匹配 回文自动机 后缀自动机 ★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A |
100 | C++ | 1.121 s | 15.77 MiB | 2025-12-13 17:48:30 | |
| 3483. [APIO 2010]巡逻 BFS 动态规划 图论 树的直径 ★★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA |
100 | C++ | 0.631 s | 6.20 MiB | 2025-12-13 17:45:19 | |
| 3996. 勇者★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.761 s | 53.34 MiB | 2025-12-13 17:44:40 | |
| 3924. 排列变换 差分 前缀和 ★☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.653 s | 4.75 MiB | 2025-12-13 17:43:55 | |
| 3294. [CSP 2019S]树的重心 NOIP/CSP 可持久化线段树 倍增法 换根 树形DP 树状数组 ★★★☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 11.910 s | 29.00 MiB | 2025-12-13 17:40:44 | |
| 3294. [CSP 2019S]树的重心 NOIP/CSP 可持久化线段树 倍增法 换根 树形DP 树状数组 ★★★☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 14.023 s | 28.47 MiB | 2025-12-13 17:31:18 | |
| 3924. 排列变换 差分 前缀和 ★☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.763 s | 5.65 MiB | 2025-12-13 17:14:28 | |
| 3996. 勇者★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.796 s | 53.44 MiB | 2025-12-13 17:14:19 | |
| 3483. [APIO 2010]巡逻 BFS 动态规划 图论 树的直径 ★★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA |
100 | C++ | 0.410 s | 5.21 MiB | 2025-12-13 17:14:04 | |
| 3294. [CSP 2019S]树的重心 NOIP/CSP 可持久化线段树 倍增法 换根 树形DP 树状数组 ★★★☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 12.648 s | 38.63 MiB | 2025-12-13 17:14:02 | |
| 3294. [CSP 2019S]树的重心 NOIP/CSP 可持久化线段树 倍增法 换根 树形DP 树状数组 ★★★☆ | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW | 0 | C++ | 10.631 s | 22.28 MiB | 2025-12-13 17:12:54 | |
| 3996. 勇者★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.704 s | 53.33 MiB | 2025-12-13 17:09:51 | |
| 3483. [APIO 2010]巡逻 BFS 动态规划 图论 树的直径 ★★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA |
100 | C++ | 0.893 s | 5.14 MiB | 2025-12-13 16:52:46 | |
| 3996. 勇者★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.979 s | 90.27 MiB | 2025-12-13 16:18:34 | |
| 3924. 排列变换 差分 前缀和 ★☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 2.090 s | 4.64 MiB | 2025-12-13 16:16:07 | |
| 3483. [APIO 2010]巡逻 BFS 动态规划 图论 树的直径 ★★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA |
100 | C++ | 3.070 s | 97.58 MiB | 2025-12-13 16:14:18 | |
| 4211. [SHOI2005] 树的双中心 树的重心 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.991 s | 9.48 MiB | 2025-12-13 16:12:26 |