题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-07-09 11:16:03 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-07-09 11:15:49 | |
加法问题 基本 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.021 s | 4.40 MiB | 2019-07-09 11:14:25 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-07-09 11:12:01 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-07-09 11:11:11 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.015 s | 13.66 MiB | 2019-07-09 11:10:48 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-07-09 11:10:38 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-07-09 11:09:30 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-07-09 11:08:53 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-07-09 11:08:16 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.016 s | 13.66 MiB | 2019-07-09 11:05:53 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-07-09 11:05:52 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-07-09 11:05:26 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.022 s | 13.66 MiB | 2019-07-09 11:03:11 | |
加法问题 基本 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.049 s | 13.66 MiB | 2019-07-08 15:19:14 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-07-08 15:18:08 | |
加法问题 基本 ☆ |
WAAWAWWWWWAAAAWAAAAWWWAAW WWWAWWAAWAWWWAAWWWAWWAWWA |
44 | C++ | 0.027 s | 13.66 MiB | 2019-07-08 13:19:54 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2019-07-08 13:15:47 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2019-07-06 16:07:44 | |
加法问题 基本 ☆ |
AWAWWAAAAAAAWAAWWWWAWWAWA WAAWWWAAWAWWWWWAAWWWWWAAW |
46 | C++ | 0.025 s | 13.66 MiB | 2019-07-06 10:16:25 |