题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
元辅相成★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.423 s | 4.34 MiB | 2025-03-31 00:06:00 | |
跑步★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.152 s | 3.58 MiB | 2025-03-30 23:01:30 | |
草船借箭★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.047 s | 3.43 MiB | 2025-03-30 10:20:01 | |
最后一课★ | AWWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.136 s | 3.34 MiB | 2025-03-30 10:13:41 | |
[CSP 2024 J]扑克牌 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.045 s | 3.32 MiB | 2025-03-30 08:30:36 | |
[CSP 2024 J]扑克牌 NOIP/CSP ☆ | AAAAWWWWWW | 40 | C++ | 0.029 s | 3.34 MiB | 2025-03-30 08:26:08 | |
[CSP 2024 J]扑克牌 NOIP/CSP ☆ | AAAAWWWWWW | 40 | C++ | 0.028 s | 3.34 MiB | 2025-03-30 08:25:19 | |
图书整理 贪心 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.036 s | 3.34 MiB | 2025-03-30 03:21:29 | |
最后一课★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.139 s | 3.33 MiB | 2025-03-30 03:16:40 | |
草船借箭★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.035 s | 3.37 MiB | 2025-03-30 03:04:30 | |
[HEOI 2016] 排序 线段树 二分法 HEOI ★★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 5.783 s | 14.98 MiB | 2025-03-29 22:51:15 | |
[HEOI 2016] 排序 线段树 二分法 HEOI ★★★☆ | AAAAAAAAEE | 80 | C++ | 4.406 s | 11.00 MiB | 2025-03-29 22:31:52 | |
[HEOI 2016] 排序 线段树 二分法 HEOI ★★★☆ | AAAAAAAAEE | 80 | C++ | 2.285 s | 6.12 MiB | 2025-03-29 22:30:49 | |
[HEOI 2016] 排序 线段树 二分法 HEOI ★★★☆ | AAAEAAEEEE | 50 | C++ | 2.056 s | 4.52 MiB | 2025-03-29 22:30:14 | |
[CSP JX2019PJ]面积(民间数据)☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.060 s | 3.30 MiB | 2025-03-29 19:03:15 | |
[CSP JX2019PJ]面积(民间数据)☆ | AWAWWAWAAWAAAWAAAWAW | 60 | C++ | 0.060 s | 3.37 MiB | 2025-03-29 19:01:08 | |
[NOI Online 2020 3rd]水壶(民间数据) 前缀和 ★ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.318 s | 5.08 MiB | 2025-03-29 17:51:33 | |
[HEOI 2016] 排序 线段树 二分法 HEOI ★★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 4.619 s | 42.27 MiB | 2025-03-29 17:45:01 | |
[SYOI 2018] 简单的线段树 线段树 HtBest SYOI ★★★ |
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE |
0 | C++ | 21.035 s | 3.99 MiB | 2025-03-29 17:44:38 | |
[HEOI 2016] 排序 线段树 二分法 HEOI ★★★☆ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 3.602 s | 80.26 MiB | 2025-03-29 17:35:06 |