题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
4. 双服务点设置 图论 最短路 ★☆ Lncp.Kg AAAAAAAA 100 C++ 0.008 s 0.39 MiB 2015-03-15 10:30:29
149. [USACO Dec07] 书架2 USACO 动态规划 搜索法 ★☆ lishiqing RRRRRRRRRR 0 Pascal 0.013 s 0.17 MiB 2015-03-15 10:29:35
149. [USACO Dec07] 书架2 USACO 动态规划 搜索法 ★☆ 威盖特斯 RRRRRRRRRR 0 Pascal 0.002 s 0.17 MiB 2015-03-15 10:28:55
149. [USACO Dec07] 书架2 USACO 动态规划 搜索法 ★☆ 威盖特斯 RRRRRRRRRR 0 Pascal 0.001 s 0.17 MiB 2015-03-15 10:27:18
164. [USACO Mar07] 圆桌会议 USACO 搜索法 ★ 雪,青天 AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.050 s 0.17 MiB 2015-03-15 10:26:56
164. [USACO Mar07] 圆桌会议 USACO 搜索法 ★ yuxiao AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.048 s 0.17 MiB 2015-03-15 10:26:21
149. [USACO Dec07] 书架2 USACO 动态规划 搜索法 ★☆ 威盖特斯 RRRRRRRRRR 0 Pascal 0.002 s 0.17 MiB 2015-03-15 10:26:16
149. [USACO Dec07] 书架2 USACO 动态规划 搜索法 ★☆ 威盖特斯 RRRRRRRRRR 0 Pascal 0.000 s 0.17 MiB 2015-03-15 10:25:55
149. [USACO Dec07] 书架2 USACO 动态规划 搜索法 ★☆ 威盖特斯 RRRRRRRRRR 0 Pascal 0.001 s 0.17 MiB 2015-03-15 10:25:46
149. [USACO Dec07] 书架2 USACO 动态规划 搜索法 ★☆ lishiqing EEEEEEEEEE 0 Pascal 0.000 s 0.17 MiB 2015-03-15 10:25:22
149. [USACO Dec07] 书架2 USACO 动态规划 搜索法 ★☆ lishiqing EEEEEEEEEE 0 Pascal 0.002 s 0.17 MiB 2015-03-15 10:24:09
149. [USACO Dec07] 书架2 USACO 动态规划 搜索法 ★☆ lishiqing EEEEEEEEEE 0 Pascal 0.001 s 0.17 MiB 2015-03-15 10:23:00
149. [USACO Dec07] 书架2 USACO 动态规划 搜索法 ★☆ 威盖特斯 EEEEEEEEEE 0 Pascal 0.847 s 0.17 MiB 2015-03-15 10:21:51
149. [USACO Dec07] 书架2 USACO 动态规划 搜索法 ★☆ 威盖特斯 EEEEEEEEEE 0 Pascal 0.840 s 0.17 MiB 2015-03-15 10:21:04
149. [USACO Dec07] 书架2 USACO 动态规划 搜索法 ★☆ lishiqing EEEEEEEEEE 0 Pascal 0.001 s 0.17 MiB 2015-03-15 10:20:47
149. [USACO Dec07] 书架2 USACO 动态规划 搜索法 ★☆ lishiqing EEEEEEEEEE 0 Pascal 0.001 s 0.17 MiB 2015-03-15 10:20:47
164. [USACO Mar07] 圆桌会议 USACO 搜索法 ★ yuxiao AWWAAAAWWW 50 Pascal 0.048 s 0.17 MiB 2015-03-15 10:19:53
164. [USACO Mar07] 圆桌会议 USACO 搜索法 ★ Farmer John AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.068 s 0.17 MiB 2015-03-15 10:19:04
149. [USACO Dec07] 书架2 USACO 动态规划 搜索法 ★☆ Ying~ WAWWWWWWWW 10 Pascal 0.001 s 0.17 MiB 2015-03-15 10:17:12
149. [USACO Dec07] 书架2 USACO 动态规划 搜索法 ★☆ 威盖特斯 EEEEEEEEEE 0 Pascal 0.844 s 0.17 MiB 2015-03-15 10:14:26