| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1264. [NOIP 2012]开车旅行 NOIP/CSP 倍增法 线性结构 平衡树 ★★★ | AAWWWWWWAWWAWATTTTTT | 25 | C++ | 6.114 s | 90.90 MiB | 2015-08-18 19:54:09 | |
| 1264. [NOIP 2012]开车旅行 NOIP/CSP 倍增法 线性结构 平衡树 ★★★ | AAWWWWWWAWWAWATTTTTT | 25 | C++ | 6.122 s | 71.76 MiB | 2015-08-18 19:52:44 | |
| 1264. [NOIP 2012]开车旅行 NOIP/CSP 倍增法 线性结构 平衡树 ★★★ | AAWWWWWWAWWAWATTTTTT | 25 | C++ | 6.121 s | 90.90 MiB | 2015-08-18 19:47:40 | |
| 1264. [NOIP 2012]开车旅行 NOIP/CSP 倍增法 线性结构 平衡树 ★★★ | WWWWWWWWWWWWWWTTTTTT | 0 | C++ | 6.188 s | 90.90 MiB | 2015-08-18 19:46:18 | |
| 1264. [NOIP 2012]开车旅行 NOIP/CSP 倍增法 线性结构 平衡树 ★★★ | WWWWWWWWWWWWWWTTTTTT | 0 | C++ | 6.211 s | 76.54 MiB | 2015-08-18 19:42:33 | |
| 2028. 妹妹的饼干 计算几何 找规律 ★★★ | AAAATTTTTT | 40 | C++ | 6.308 s | 0.39 MiB | 2015-08-18 19:19:30 | |
| 637. 排序测试 排序 ★☆ | AAAAATTTTT | 50 | C++ | 11.620 s | 0.31 MiB | 2015-08-18 19:00:38 | |
| 370. 数字频率 模拟 基本 ☆ | AA | 100 | C++ | 0.013 s | 0.15 MiB | 2015-08-18 18:47:10 | |
| 637. 排序测试 排序 ★☆ | WWWWWTTTAT | 10 | C++ | 11.032 s | 0.31 MiB | 2015-08-18 18:22:10 | |
| 637. 排序测试 排序 ★☆ | WWWWWTTTTT | 0 | C++ | 11.297 s | 0.28 MiB | 2015-08-18 17:57:58 | |
| 560. 细胞个数 搜索法 种子填充 生物 ★☆ | TTTTT | 0 | Pascal | 5.015 s | 0.11 MiB | 2015-08-18 17:57:15 | |
| 637. 排序测试 排序 ★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.024 s | 0.28 MiB | 2015-08-18 17:55:58 | |
| 126. [USACO Mar08] 自动统计机 USACO 基本 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.008 s | 0.23 MiB | 2015-08-18 17:39:15 | |
| 743. [网络流24题] 最长k可重区间集★★★ | AAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.033 s | 0.41 MiB | 2015-08-18 17:35:04 | |
| 796. [APIO 2012] 派遣 左偏树 APIO 平衡树 ★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAATTAATAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA |
95 | C++ | 4.299 s | 4.23 MiB | 2015-08-18 17:16:15 | |
| 796. [APIO 2012] 派遣 左偏树 APIO 平衡树 ★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAATTAATAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA |
95 | C++ | 4.791 s | 3.75 MiB | 2015-08-18 17:08:03 | |
| 796. [APIO 2012] 派遣 左偏树 APIO 平衡树 ★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAATTAATAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA |
95 | C++ | 4.292 s | 4.56 MiB | 2015-08-18 17:01:20 | |
| 1417. [NOIP 2001]最大公约数和最小公倍数问题 数论 基本 ★☆ | AAWWWWAWWW | 30 | C++ | 0.050 s | 0.26 MiB | 2015-08-18 16:55:11 | |
| 1417. [NOIP 2001]最大公约数和最小公倍数问题 数论 基本 ★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.014 s | 0.29 MiB | 2015-08-18 16:54:56 | |
| 1752. [BOI 2007] 摩基亚Mokia CDQ分治 分治 树状数组 K-D Tree 四叉树 ★★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 5.002 s | 14.70 MiB | 2015-08-18 16:44:22 |