题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 ★ _Itachi RRRRRRRRRR 0 C++ 0.001 s 4.10 MiB 2016-03-20 10:02:47
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 ★ 森林 WAAAAAWWAA 70 C++ 0.026 s 4.13 MiB 2016-03-20 10:02:46
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 ★ kito AAAAWAAAAA 90 C++ 0.029 s 4.13 MiB 2016-03-20 10:01:51
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 ★ _Itachi AWWAWAAAAA 70 C++ 0.027 s 4.10 MiB 2016-03-20 10:01:22
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 ★ 面对疾风吧 疾风 疾风吧 AWWWAAWAAW 50 C++ 0.028 s 4.13 MiB 2016-03-20 10:00:20
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 ★ 哒哒哒哒哒! AAAAAAAAAA 100 C++ 0.026 s 4.13 MiB 2016-03-20 09:59:26
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 ★ Hzoi_chairman AWWWWWWWWW 10 C++ 0.013 s 4.13 MiB 2016-03-20 09:57:38
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 ★ _Itachi AAAAAAAATT 80 C++ 2.019 s 3.72 MiB 2016-03-20 09:57:32
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 ★ ‎MistyEye AAAAWAWAEA 70 C++ 0.020 s 3.72 MiB 2016-03-20 09:57:31
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 ★ Sky_miner AAAAAAAAAA 100 C++ 0.012 s 0.14 MiB 2016-03-20 09:57:19
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 ★ ‎MistyEye WWWWWWWWWW 0 C++ 0.094 s 0.31 MiB 2016-03-20 09:57:19
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 ★ LOSER AWWAWAAATT 50 C++ 2.000 s 1.59 MiB 2016-03-20 09:57:11
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 ★ _Itachi AAAAAAAATT 80 C++ 2.002 s 4.10 MiB 2016-03-20 09:56:20
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 ★ Sky_miner AAAAAAAAAA 100 C++ 0.029 s 0.69 MiB 2016-03-20 09:55:54
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 ★ _Itachi AAAAAAAATT 80 C++ 2.013 s 4.10 MiB 2016-03-20 09:54:12
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 ★ ‎MistyEye AAWAWAWAAA 70 C++ 0.014 s 0.31 MiB 2016-03-20 09:53:40
495. [POJ 2823]滑动窗口 单调队列 线段树 RMQ ★☆ 浮生随想 AAAAAAAAA 100 C++ 1.387 s 9.15 MiB 2016-03-20 09:53:13
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 ★ kito AWAAWAAAAA 80 C++ 0.043 s 3.72 MiB 2016-03-20 09:49:47
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 ★ rvalue AWWAWAWAAA 60 C++ 0.008 s 0.82 MiB 2016-03-20 09:49:46
82. 单子序列最大和 贪心 前缀和 ★ 面对疾风吧 疾风 疾风吧 AWWWAAWAAW 50 C++ 0.035 s 4.13 MiB 2016-03-20 09:49:41