题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
1844. [JSOI 2008] 最大数 线段树 分块 单调队列 单调栈 平衡树 树状数组 ★★ DCrusher WWWWWWWWWW 0 C++ 0.257 s 5.78 MiB 2015-12-08 19:38:55
2048. [ZJOI 2008] 杀蚂蚁 (完整版) 模拟 ★★★★ yveh AWWWWWWWWW 10 C++ 0.794 s 0.31 MiB 2015-12-08 19:25:45
2048. [ZJOI 2008] 杀蚂蚁 (完整版) 模拟 ★★★★ yveh AWWWWWWWWW 10 C++ 0.807 s 0.28 MiB 2015-12-08 19:24:11
2048. [ZJOI 2008] 杀蚂蚁 (完整版) 模拟 ★★★★ yveh RRRRRRRRRR 0 C++ 0.010 s 0.31 MiB 2015-12-08 19:23:42
2048. [ZJOI 2008] 杀蚂蚁 (完整版) 模拟 ★★★★ yveh RRRRRRRRRR 0 C++ 0.002 s 0.31 MiB 2015-12-08 19:23:29
2048. [ZJOI 2008] 杀蚂蚁 (完整版) 模拟 ★★★★ yveh AEEEEAWEEE 20 C++ 0.573 s 2.87 MiB 2015-12-08 19:14:55
2048. [ZJOI 2008] 杀蚂蚁 (完整版) 模拟 ★★★★ yveh WEEEEWWEEE 0 C++ 0.959 s 3.16 MiB 2015-12-08 19:13:37
160. [USACO Oct07] 贝茜的秘密牧场 USACO 动态规划 搜索法 网络流 背包问题 ★ frontier AAAAAAAAAA 100 C++ 0.013 s 0.50 MiB 2015-12-08 18:53:23
463. [NOIP 2003]乒乓球 NOIP/CSP 字符串 基本 ★☆ 张 TTTTTTTTTT 0 Pascal 10.000 s 9.70 MiB 2015-12-08 18:29:59
463. [NOIP 2003]乒乓球 NOIP/CSP 字符串 基本 ★☆ dfssdg EEEEEEEEEE 0 Pascal 0.008 s 6.83 MiB 2015-12-08 18:29:20
463. [NOIP 2003]乒乓球 NOIP/CSP 字符串 基本 ★☆ 张 TTTTTTTTTT 0 Pascal 10.000 s 8.73 MiB 2015-12-08 18:29:20
463. [NOIP 2003]乒乓球 NOIP/CSP 字符串 基本 ★☆ gatto AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.011 s 0.15 MiB 2015-12-08 18:28:56
463. [NOIP 2003]乒乓球 NOIP/CSP 字符串 基本 ★☆ dwads AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.010 s 0.17 MiB 2015-12-08 18:27:08
463. [NOIP 2003]乒乓球 NOIP/CSP 字符串 基本 ★☆ 11 AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.009 s 0.17 MiB 2015-12-08 18:26:11
463. [NOIP 2003]乒乓球 NOIP/CSP 字符串 基本 ★☆ dfssdg EEEEEEEEEE 0 Pascal 0.005 s 0.17 MiB 2015-12-08 18:26:03
463. [NOIP 2003]乒乓球 NOIP/CSP 字符串 基本 ★☆ 南风喃 AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.007 s 0.15 MiB 2015-12-08 18:24:51
463. [NOIP 2003]乒乓球 NOIP/CSP 字符串 基本 ★☆ 张 AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.008 s 0.17 MiB 2015-12-08 18:24:32
463. [NOIP 2003]乒乓球 NOIP/CSP 字符串 基本 ★☆ miss dog AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.007 s 0.17 MiB 2015-12-08 18:24:19
463. [NOIP 2003]乒乓球 NOIP/CSP 字符串 基本 ★☆ dfssdg EEEEEEEEEE 0 Pascal 0.004 s 0.17 MiB 2015-12-08 18:24:10
463. [NOIP 2003]乒乓球 NOIP/CSP 字符串 基本 ★☆ 张 WWWWAAAWAA 50 Pascal 0.007 s 9.70 MiB 2015-12-08 18:23:53