题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中奖的机率 数学 ★★ | AAAWAAAA | 87 | C++ | 0.003 s | 0.27 MiB | 2012-03-13 20:04:29 | |
中奖的机率 数学 ★★ | AAWWAAAA | 75 | C++ | 0.003 s | 0.27 MiB | 2012-03-13 20:04:12 | |
中奖的机率 数学 ★★ | WWWWWWWW | 0 | C++ | 0.028 s | 0.27 MiB | 2012-03-13 20:03:32 | |
[POI 1998] 单词等式 图论 并查集 高精度 数学 ★★☆ | AAAAWAWWAWWA | 58 | C++ | 0.030 s | 0.60 MiB | 2012-03-13 20:02:31 | |
[POI 1998] 单词等式 图论 并查集 高精度 数学 ★★☆ | WWAAWAWWWWWA | 33 | C++ | 0.030 s | 0.60 MiB | 2012-03-13 20:00:34 | |
[POI 1998] 单词等式 图论 并查集 高精度 数学 ★★☆ | AWAAWAWWAWWA | 50 | C++ | 0.030 s | 0.60 MiB | 2012-03-13 19:58:37 | |
[POI 1998] 单词等式 图论 并查集 高精度 数学 ★★☆ | AAAAEAWWEEWA | 50 | C++ | 0.007 s | 0.37 MiB | 2012-03-13 19:47:36 | |
数字子串 字符串 ★★★★ | AAAAAAAAWAAAWAA | 86 | C++ | 6.578 s | 5.03 MiB | 2012-03-13 19:40:34 | |
数字子串 字符串 ★★★★ | AAAAAAAAWAAAWAA | 86 | C++ | 6.606 s | 5.03 MiB | 2012-03-13 19:38:49 | |
迷宫 回溯法 DFS ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 0.26 MiB | 2012-03-13 19:37:40 | |
迷宫 回溯法 DFS ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.046 s | 0.26 MiB | 2012-03-13 19:37:22 | |
迷宫 回溯法 DFS ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.035 s | 0.23 MiB | 2012-03-13 19:37:02 | |
数字子串 字符串 ★★★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAWAAAAWWWA WWWWWWAWWWAWWWA |
60 | C++ | 7.270 s | 5.06 MiB | 2012-03-13 19:36:52 | |
[NOIP 2009]靶形数独 搜索法 NOIP/CSP 位运算 ★★★☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.671 s | 0.70 MiB | 2012-03-13 19:36:09 | |
迷宫 回溯法 DFS ☆ | AAWWAWWAWW | 40 | C++ | 0.003 s | 0.26 MiB | 2012-03-13 19:33:17 | |
数字子串 字符串 ★★★★ | AAAAAAAAWAAAWAA | 86 | C++ | 9.605 s | 5.03 MiB | 2012-03-13 19:33:03 | |
数字子串 字符串 ★★★★ | TTTTTTTTTTTTTTT | 0 | C++ | 15.000 s | 5.03 MiB | 2012-03-13 19:32:21 | |
迷宫 回溯法 DFS ☆ | AAWWAWWAWW | 40 | C++ | 0.003 s | 0.26 MiB | 2012-03-13 19:31:58 | |
数字子串 字符串 ★★★★ | TTTTTTTTTTTTTTT | 0 | C++ | 15.001 s | 5.03 MiB | 2012-03-13 19:31:34 | |
数字子串 字符串 ★★★★ | AAAAAAAAWAAAWAA | 86 | C++ | 6.613 s | 5.03 MiB | 2012-03-13 19:29:34 |