题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
草地排水 USACO 网络流 ★★☆ | TTTTTTTTTTTA | 8 | C++ | 11.000 s | 5.26 MiB | 2024-03-07 20:38:50 | |
[HZOI 2015] Keller与驴蛋蛋与海蜇 HZOI FFT ★★★★ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 67.062 s | 25.98 MiB | 2024-03-07 20:35:33 | |
运输问题1 图论 网络流 ★★☆ | AAAAAAAATA | 90 | C++ | 1.000 s | 0.96 MiB | 2024-03-07 20:35:00 | |
运输问题1 图论 网络流 ★★☆ | AAAAAAAATA | 90 | C++ | 1.000 s | 0.58 MiB | 2024-03-07 20:34:08 | |
[Keller战纪·外传][HZOI 2015]Keller与红鲤驴与绿驴鱼与驴鲤鱼与榴莲雨与尤里绿 数学 高精度 HZOI Keller系列 ★★★★☆ |
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE |
0 | C++ | 4.827 s | 25.98 MiB | 2024-03-07 20:31:14 | |
运输问题1 图论 网络流 ★★☆ | AAAAAAAATA | 90 | C++ | 1.000 s | 0.57 MiB | 2024-03-07 20:30:39 | |
草地排水 USACO 网络流 ★★☆ | AAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2024-03-07 20:30:12 | |
运输问题1 图论 网络流 ★★☆ | AAAAAAAATA | 90 | C++ | 1.000 s | 0.57 MiB | 2024-03-07 20:29:37 | |
草地排水 USACO 网络流 ★★☆ | AAAAAAAAEAAA | 92 | C++ | 0.210 s | 0.54 MiB | 2024-03-07 20:29:30 | |
运输问题1 图论 网络流 ★★☆ | AAAAAAAATA | 90 | C++ | 1.000 s | 0.57 MiB | 2024-03-07 20:28:48 | |
[HAOI 2013]跑步训练 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2024-03-07 20:27:52 | |
草地排水 USACO 网络流 ★★☆ | AAAAAAAATAAA | 92 | C++ | 1.000 s | 1.20 MiB | 2024-03-07 20:27:49 | |
[NOIP 2012PJ]质因数分解 NOIP/CSP 数学 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2024-03-07 20:26:01 | |
无尽方格☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.059 s | 1.00 MiB | 2024-03-07 20:24:11 | |
运输问题1 图论 网络流 ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2024-03-07 20:21:27 | |
[NOIP 2005]过河 动态规划 NOIP/CSP 离散化 状态压缩 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2024-03-07 20:19:06 | |
数列操作A 树状数组 线段树 分块 ★☆ | AAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.836 s | 19.54 MiB | 2024-03-07 20:18:38 | |
kmp模板 KMP ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2024-03-07 20:16:09 | |
[IOI 2002] 任务安排 动态规划 斜率优化 ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2024-03-07 20:15:59 | |
[POJ 2728]沙漠之王 0/1分数规划 二分法 最小生成树 ★★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 2.169 s | 13.45 MiB | 2024-03-07 20:15:09 |