| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4155. 优化一下★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.024 s | 3.85 MiB | 2025-06-04 20:54:16 | |
| 4152. 弑王之剑★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.237 s | 3.67 MiB | 2025-06-04 20:22:19 | |
| 4154. 奇怪的地毯★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.273 s | 3.87 MiB | 2025-06-04 20:11:38 | |
| 4154. 奇怪的地毯★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.045 s | 3.75 MiB | 2025-06-04 20:09:52 | |
| 4151. 忠实粉丝★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.080 s | 3.65 MiB | 2025-06-04 20:08:49 | |
| 4154. 奇怪的地毯★☆ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 1.459 s | 3.26 MiB | 2025-06-04 20:08:13 | |
| 4154. 奇怪的地毯★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.055 s | 3.79 MiB | 2025-06-04 20:07:45 | |
| 4156. 因你而在的故事★★ |
AAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTT |
24 | C++ | 38.129 s | 4.11 MiB | 2025-06-04 20:06:56 | |
| 4153. 终结星河★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.083 s | 3.72 MiB | 2025-06-04 20:06:17 | |
| 4156. 因你而在的故事★★ |
AAAAAATWWWTTTTTTTWTWRRTWR |
24 | C++ | 26.290 s | 3.82 MiB | 2025-06-04 20:06:04 | |
| 4155. 优化一下★☆ | WAWWWWEEEE | 10 | C++ | 1.001 s | 35.37 MiB | 2025-06-04 20:06:02 | |
| 4153. 终结星河★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 1.452 s | 3.35 MiB | 2025-06-04 20:06:02 | |
| 4153. 终结星河★☆ | AAAAATTTTT | 50 | C++ | 10.079 s | 3.12 MiB | 2025-06-04 20:05:57 | |
| 4150. 字符串查询☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.032 s | 3.74 MiB | 2025-06-04 20:05:36 | |
| 4154. 奇怪的地毯★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.058 s | 3.72 MiB | 2025-06-04 20:05:22 | |
| 4155. 优化一下★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.027 s | 3.71 MiB | 2025-06-04 19:55:35 | |
| 4156. 因你而在的故事★★ |
AAWWWWWWWWAATTTTTTTTTTTTT |
16 | C++ | 26.450 s | 3.92 MiB | 2025-06-04 19:52:46 | |
| 4152. 弑王之剑★ | AAAAAATTTT | 60 | C++ | 8.583 s | 3.92 MiB | 2025-06-04 19:52:01 | |
| 4151. 忠实粉丝★ | AAAAAAAAAW | 90 | C++ | 0.082 s | 3.71 MiB | 2025-06-04 19:51:37 | |
| 4150. 字符串查询☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.033 s | 3.71 MiB | 2025-06-04 19:51:20 |