题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
721. [SDOI 2007] 线性方程组 高斯消元法 ★★ Gravatar LikableP AAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.022 s 1.66 MiB 2025-06-18 20:20:00
721. [SDOI 2007] 线性方程组 高斯消元法 ★★ Gravatar LikableP AAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.021 s 1.65 MiB 2025-06-18 20:15:16
721. [SDOI 2007] 线性方程组 高斯消元法 ★★ Gravatar LikableP AAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.019 s 1.66 MiB 2025-06-18 20:14:51
721. [SDOI 2007] 线性方程组 高斯消元法 ★★ Gravatar LikableP AAAAAAAAAAAWA 92 C++ 0.018 s 1.66 MiB 2025-06-18 20:14:12
721. [SDOI 2007] 线性方程组 高斯消元法 ★★ Gravatar LikableP AAAAAAWAAAAWW 77 C++ 0.022 s 1.64 MiB 2025-06-18 20:04:42
721. [SDOI 2007] 线性方程组 高斯消元法 ★★ Gravatar LikableP AAWAAAWAAAAWW 69 C++ 0.015 s 1.66 MiB 2025-06-18 19:58:34
721. [SDOI 2007] 线性方程组 高斯消元法 ★★ Gravatar LikableP AAWAAAWAAAAWW 69 C++ 0.022 s 1.66 MiB 2025-06-18 19:58:08
721. [SDOI 2007] 线性方程组 高斯消元法 ★★ Gravatar LikableP AAWAAAWAAAAWW 69 C++ 0.017 s 1.65 MiB 2025-06-18 19:55:54
721. [SDOI 2007] 线性方程组 高斯消元法 ★★ Gravatar LikableP WAWAWAWWAAAWW 46 C++ 0.020 s 1.68 MiB 2025-06-18 19:55:28
721. [SDOI 2007] 线性方程组 高斯消元法 ★★ Gravatar LikableP AAWAAAWAAAAWW 69 C++ 0.017 s 1.65 MiB 2025-06-18 19:53:38
721. [SDOI 2007] 线性方程组 高斯消元法 ★★ Gravatar LikableP AAWAAAWWWAWWW 46 C++ 0.022 s 1.65 MiB 2025-06-18 19:51:21
721. [SDOI 2007] 线性方程组 高斯消元法 ★★ Gravatar LikableP WWWWWWWWWWWWW 0 C++ 0.023 s 1.65 MiB 2025-06-18 19:48:46
721. [SDOI 2007] 线性方程组 高斯消元法 ★★ Gravatar LikableP AAWAAAWAAAAWA 77 C++ 0.022 s 1.64 MiB 2025-06-18 19:44:47
721. [SDOI 2007] 线性方程组 高斯消元法 ★★ Gravatar LikableP WWWWWWWAAWAWA 31 C++ 0.020 s 1.63 MiB 2025-06-18 19:44:26
2632. [HZOI 2016] 数列操作D 线段树 树状数组 ★★★ Gravatar syzhaoss AAAAAAAAAA 100 C++ 2.229 s 10.33 MiB 2025-06-18 10:27:32
3457. [BJOI 2011]双端队列 队列 ★★★☆ Gravatar 陆晨洗 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.362 s 3.71 MiB 2025-06-17 21:13:35
1974. 公路交叉 逆序对 树状数组 ★★ Gravatar 不系之舟气馁之时 AAAAAAAAAA 100 C++ 3.036 s 11.32 MiB 2025-06-17 20:22:43
1974. 公路交叉 逆序对 树状数组 ★★ Gravatar 不系之舟气馁之时 AAAAWWWWWW 40 C++ 2.968 s 11.33 MiB 2025-06-17 20:21:43
1974. 公路交叉 逆序对 树状数组 ★★ Gravatar 不系之舟气馁之时 WWWWWWWWWW 0 C++ 3.028 s 11.30 MiB 2025-06-17 20:14:14