题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.26 MiB | 2015-02-27 08:37:53 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2015-02-27 08:35:47 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2015-02-27 08:33:57 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.005 s | 0.31 MiB | 2015-02-27 08:32:49 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.32 MiB | 2015-02-27 08:32:23 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.003 s | 0.31 MiB | 2015-02-27 08:30:14 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWAA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2015-02-27 08:04:55 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2015-02-27 08:00:06 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2015-02-27 07:58:12 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2015-02-25 07:17:09 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2015-02-25 07:15:34 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2015-02-25 07:13:54 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2015-02-25 07:12:48 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2015-02-25 07:09:58 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2015-02-25 07:07:42 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2015-02-25 07:04:48 | |
加法问题 基本 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.025 s | 13.66 MiB | 2015-02-23 11:36:53 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2015-02-23 11:34:54 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWWW | 50 | C++ | 0.003 s | 0.31 MiB | 2015-02-23 11:34:04 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.007 s | 0.29 MiB | 2015-02-21 20:47:34 |