题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
坏掉的机器人 动态规划 后效性 概率与期望 ★★★☆ | AAAAAATTTA | 70 | C++ | 3.386 s | 19.03 MiB | 2023-12-21 21:10:39 | |
[APIO 2010]巡逻 BFS 动态规划 图论 树的直径 ★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA |
100 | C++ | 0.179 s | 4.46 MiB | 2023-12-21 21:03:43 | |
Naptime 动态规划 ★★ | AAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.014 s | 0.42 MiB | 2023-12-21 21:02:28 | |
[NOIP 2007]树网的核 图论 NOIP/CSP 树的直径 ★★★ | AAWAAAAAAA | 90 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2023-12-21 21:02:00 | |
坏掉的机器人 动态规划 后效性 概率与期望 ★★★☆ | AAAAATTTTT | 50 | C++ | 5.630 s | 16.92 MiB | 2023-12-21 20:58:07 | |
[省选 2023]火车站★★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.363 s | 4.39 MiB | 2023-12-21 20:46:19 | |
[POJ 1821]粉刷栅栏 决策单调性优化 动态规划 单调队列 ★★★ | AAWWWWWWWW | 20 | C++ | 0.036 s | 5.60 MiB | 2023-12-21 20:44:00 | |
[SDOI 2013]直径 图论 树的直径 ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.442 s | 8.13 MiB | 2023-12-21 20:24:53 | |
Naptime 动态规划 ★★ | AAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.069 s | 21.27 MiB | 2023-12-21 20:23:39 | |
Naptime 动态规划 ★★ | AAAAAEAAAAAAAA | 93 | C++ | 0.285 s | 23.04 MiB | 2023-12-21 20:22:37 | |
Naptime 动态规划 ★★ | AAAAEEAAAAAAAA | 86 | C++ | 0.465 s | 24.81 MiB | 2023-12-21 20:21:20 | |
Naptime 动态规划 ★★ | EEEEEEEEEEEEEE | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2023-12-21 20:21:01 | |
Naptime 动态规划 ★★ | MMMMMMMMMMMMMM | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2023-12-21 20:20:45 | |
Naptime 动态规划 ★★ | MMMMMMMMMMMMMM | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2023-12-21 20:20:26 | |
Naptime 动态规划 ★★ | AAAAEEAAAAAAAA | 86 | C++ | 0.438 s | 24.81 MiB | 2023-12-21 20:20:00 | |
Naptime 动态规划 ★★ | MMMMMMMMMMMMMM | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2023-12-21 20:19:38 | |
[APIO 2010]巡逻 BFS 动态规划 图论 树的直径 ★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA |
100 | C++ | 0.715 s | 5.60 MiB | 2023-12-21 19:58:29 | |
[POJ 1821]粉刷栅栏 决策单调性优化 动态规划 单调队列 ★★★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.033 s | 5.60 MiB | 2023-12-21 19:48:19 | |
[POJ 1821]粉刷栅栏 决策单调性优化 动态规划 单调队列 ★★★ | WWWWWEEEEE | 0 | C++ | 0.974 s | 9.34 MiB | 2023-12-21 19:40:29 | |
Naptime 动态规划 ★★ | MMMMMMMMMMMMMM | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2023-12-21 19:40:27 |