题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
服务点设置 图论 最短路 ★ | AAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2024-07-06 19:35:35 | |
服务点设置 图论 最短路 ★ | WWWWWWWW | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2024-07-06 19:35:00 | |
服务点设置 图论 最短路 ★ | AWWWWWWW | 13 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2024-07-06 19:34:06 | |
[BZOJ 2438]杀人游戏 图论 缩点 强连通分量 ★★★☆ | AAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.713 s | 11.79 MiB | 2024-07-06 19:27:10 | |
sortaa★★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAWWWWWWW W |
69 | C++ | 0.131 s | 9.46 MiB | 2024-07-06 19:25:29 | |
查数 搜索法 递推 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2024-07-06 17:55:58 | |
查数 搜索法 递推 ★☆ | AAWWAAWWWA | 50 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2024-07-06 17:42:26 | |
[NOI 1997]最优乘车 NOI 图论 最短路 ★★ | TTTTTTTTTT | 0 | C++ | 10.000 s | 6.69 MiB | 2024-07-06 17:15:09 | |
[NOI 1997]最优乘车 NOI 图论 最短路 ★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.014 s | 6.69 MiB | 2024-07-06 17:14:41 | |
[NOI 1997]最优乘车 NOI 图论 最短路 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2024-07-06 16:55:54 | |
[NOI 1997]最优乘车 NOI 图论 最短路 ★★ | AAAWWAAAWA | 70 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2024-07-06 16:55:02 | |
[NOIP 2001]数的划分 递推 NOIP/CSP 搜索法 回溯法 递归 动态规划 ★☆ | AAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2024-07-06 16:46:16 | |
[NOI 1997]最优乘车 NOI 图论 最短路 ★★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2024-07-06 16:33:30 | |
最大公约数 最大公约数 ★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAATTTAWWWWAT |
84 | C++ | 4.000 s | 0.46 MiB | 2024-07-06 16:26:19 | |
最大公约数 最大公约数 ★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAATTWAWWWWAT |
84 | C++ | 3.000 s | 0.34 MiB | 2024-07-06 16:25:08 | |
最大公约数 最大公约数 ★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAWTWWTWTWTT |
80 | C++ | 5.746 s | 0.69 MiB | 2024-07-06 16:23:29 | |
[NOIP 2010PJ]数字统计 NOIP/CSP 模拟 基本 字符串 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2024-07-06 16:22:28 | |
任务 动态规划 ★★ | AWWTTTTTTT | 10 | C++ | 7.000 s | 4.13 MiB | 2024-07-06 16:20:52 | |
[CSP 2019J]交通换乘 NOIP/CSP 模拟 ☆ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.340 s | 0.00 MiB | 2024-07-06 16:14:27 | |
任务 动态规划 ★★ | WWWTTTTTTT | 0 | C++ | 7.000 s | 4.13 MiB | 2024-07-06 16:12:42 |