| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108. [NOIP 2004]津津的储蓄计划 基本 NOIP/CSP 模拟 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 3.16 MiB | 2018-12-01 20:40:23 | |
| 2868. [NOIP 2017PJ]成绩 基本 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 3.16 MiB | 2018-12-01 20:35:22 | |
| 74. [NOIP 2006]明明的随机数 基本 NOIP/CSP 排序 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 3.16 MiB | 2018-12-01 20:35:21 | |
| 46. 字符串编辑 字符串 模拟 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 3.16 MiB | 2018-12-01 20:31:24 | |
| 46. 字符串编辑 字符串 模拟 ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2018-12-01 20:31:13 | |
| 46. 字符串编辑 字符串 模拟 ☆ | AAAAAWAAWW | 70 | C++ | 0.004 s | 3.16 MiB | 2018-12-01 20:28:50 | |
| 2259. 异化多肽 FFT 多项式求逆 NTT ★★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 2.133 s | 13.00 MiB | 2018-12-01 20:28:12 | |
| 2259. 异化多肽 FFT 多项式求逆 NTT ★★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 3.464 s | 15.84 MiB | 2018-12-01 20:27:59 | |
| 46. 字符串编辑 字符串 模拟 ☆ | WWAAAWAAWW | 50 | C++ | 0.003 s | 3.16 MiB | 2018-12-01 20:26:41 | |
| 2259. 异化多肽 FFT 多项式求逆 NTT ★★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 2.152 s | 13.00 MiB | 2018-12-01 20:26:21 | |
| 2259. 异化多肽 FFT 多项式求逆 NTT ★★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 2.212 s | 11.00 MiB | 2018-12-01 20:24:37 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2018-12-01 19:47:49 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 3.16 MiB | 2018-12-01 19:47:36 | |
| 2868. [NOIP 2017PJ]成绩 基本 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAWWWW | 60 | C++ | 0.003 s | 3.16 MiB | 2018-12-01 19:47:26 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2018-12-01 19:46:28 | |
| 2868. [NOIP 2017PJ]成绩 基本 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAWWWW | 60 | C++ | 0.003 s | 3.16 MiB | 2018-12-01 19:42:59 | |
| 2868. [NOIP 2017PJ]成绩 基本 NOIP/CSP ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2018-12-01 19:42:33 | |
| 2868. [NOIP 2017PJ]成绩 基本 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAWWWW | 60 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2018-12-01 19:39:47 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 1.97 MiB | 2018-12-01 19:05:44 | |
| 3050. [NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.349 s | 3.92 MiB | 2018-12-01 18:01:29 |