| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2868. [NOIP 2017PJ]成绩 基本 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.32 MiB | 2018-11-28 20:25:49 | |
| 2952. [SYOI 2018] 国政议事 HtBest 二分图 匈牙利算法 图论 DFS 局部搜索 搜索法 文法分析 ★★★☆ | AAAAWWWAAWWAAAAAAAAA | 75 | C++ | 0.222 s | 0.41 MiB | 2018-11-28 20:21:51 | |
| 623. [NOIP 2011]数字反转 NOIP/CSP 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.32 MiB | 2018-11-28 20:07:54 | |
| 2830. 求lowbit值之和★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.297 s | 114.73 MiB | 2018-11-28 19:58:08 | |
| 624. [NOIP 2011]统计单词数 NOIP/CSP 字符串 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.028 s | 1.27 MiB | 2018-11-28 19:50:11 | |
| 624. [NOIP 2011]统计单词数 NOIP/CSP 字符串 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.027 s | 1.27 MiB | 2018-11-28 19:48:33 | |
| 624. [NOIP 2011]统计单词数 NOIP/CSP 字符串 ★☆ | WAWAWWWWWW | 20 | C++ | 0.002 s | 0.33 MiB | 2018-11-28 19:45:32 | |
| 624. [NOIP 2011]统计单词数 NOIP/CSP 字符串 ★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.33 MiB | 2018-11-28 19:44:10 | |
| 624. [NOIP 2011]统计单词数 NOIP/CSP 字符串 ★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-11-28 19:43:25 | |
| 624. [NOIP 2011]统计单词数 NOIP/CSP 字符串 ★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-11-28 19:42:10 | |
| 624. [NOIP 2011]统计单词数 NOIP/CSP 字符串 ★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-11-28 19:40:36 | |
| 624. [NOIP 2011]统计单词数 NOIP/CSP 字符串 ★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-11-28 19:39:37 | |
| 624. [NOIP 2011]统计单词数 NOIP/CSP 字符串 ★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-11-28 19:39:07 | |
| 3050. [NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.080 s | 0.96 MiB | 2018-11-28 19:38:23 | |
| 624. [NOIP 2011]统计单词数 NOIP/CSP 字符串 ★☆ | AWWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-11-28 19:38:14 | |
| 624. [NOIP 2011]统计单词数 NOIP/CSP 字符串 ★☆ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-11-28 19:37:54 | |
| 47. [NOIP 2000PJ]计算器的改良 字符串 NOIP/CSP 模拟 ★★ | WWWWW | 0 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2018-11-28 19:37:29 | |
| 3052. [NOIP 2018PJ]对称二叉树 二叉树 NOIP/CSP ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 1.388 s | 15.57 MiB | 2018-11-28 19:36:33 | |
| 3052. [NOIP 2018PJ]对称二叉树 二叉树 NOIP/CSP ★★ |
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR |
0 | C++ | 0.019 s | 15.57 MiB | 2018-11-28 19:35:23 | |
| 25. [NOIP 2007]守望者的逃离 动态规划 NOIP/CSP 贪心 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-11-28 19:29:31 |