题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
2864. [NOIP 2017]小凯的疑惑 数论 找规律 数学 NOIP/CSP ★☆ Gravatar .. AAAAAAAAAAAAWWWWWWWW 60 C++ 0.156 s 0.22 MiB 2018-08-25 09:15:25
1345. [ZJOI 2013] K大数查询 划分树 CDQ分治 线段树 整体分治 树套树 ★★★☆ Gravatar sdzwyq AAAAAAAAAA 100 C++ 4.455 s 4.61 MiB 2018-08-24 22:06:13
37. 高精度加法 基本 高精度 Gravatar yangyifan AAAAAAAAAA 100 C++ 0.099 s 0.13 MiB 2018-08-24 21:57:46
37. 高精度加法 基本 高精度 Gravatar yangyifan AAAWAAAAAA 90 C++ 0.076 s 0.25 MiB 2018-08-24 21:53:08
1040. [福建2011Day2] 组合数 数学 递推 快速幂 数论 组合数学 Gravatar HXF AAAAAAAAAA 100 C++ 0.056 s 0.23 MiB 2018-08-24 21:32:01
2373. [NOIP 1994]删数问题 贪心 字符串 ★☆ Gravatar 猎户星座 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.043 s 0.22 MiB 2018-08-24 21:26:25
1040. [福建2011Day2] 组合数 数学 递推 快速幂 数论 组合数学 Gravatar clever sheep AAAAAAAAAA 100 C++ 0.090 s 3.86 MiB 2018-08-24 20:49:33
218. [NOIP 2008]笨小猴 基本 NOIP/CSP 字符串 Gravatar 000000 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.064 s 0.22 MiB 2018-08-24 20:15:55
218. [NOIP 2008]笨小猴 基本 NOIP/CSP 字符串 Gravatar 000000 AAWWWAAAWW 50 C++ 0.052 s 0.16 MiB 2018-08-24 20:12:50
218. [NOIP 2008]笨小猴 基本 NOIP/CSP 字符串 Gravatar 000000 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.040 s 0.16 MiB 2018-08-24 20:12:24
218. [NOIP 2008]笨小猴 基本 NOIP/CSP 字符串 Gravatar 000000 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.062 s 0.19 MiB 2018-08-24 19:59:39
1709. [SPOJ 705] 不同的子串 后缀数组 字符串 模式匹配 后缀自动机 后缀树 SPOJ ★★★ Gravatar _WA自动机 AAAWAWWWWW 40 C++ 0.108 s 1.36 MiB 2018-08-24 19:49:52
218. [NOIP 2008]笨小猴 基本 NOIP/CSP 字符串 Gravatar 000000 AAWWWAAAWW 50 C++ 0.073 s 0.19 MiB 2018-08-24 19:11:45
218. [NOIP 2008]笨小猴 基本 NOIP/CSP 字符串 Gravatar 000000 AAWWWAAAWW 50 C++ 0.067 s 0.25 MiB 2018-08-24 19:11:10
218. [NOIP 2008]笨小猴 基本 NOIP/CSP 字符串 Gravatar 000000 RRRRRRRRRR 0 C++ 0.056 s 0.19 MiB 2018-08-24 19:10:44
218. [NOIP 2008]笨小猴 基本 NOIP/CSP 字符串 Gravatar 000000 AWWWWAWWWW 20 C++ 0.064 s 0.25 MiB 2018-08-24 18:44:14
218. [NOIP 2008]笨小猴 基本 NOIP/CSP 字符串 Gravatar 000000 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.090 s 0.19 MiB 2018-08-24 18:37:48
218. [NOIP 2008]笨小猴 基本 NOIP/CSP 字符串 Gravatar 000000 WWWWWWWWWW 0 C++ 0.156 s 0.16 MiB 2018-08-24 18:36:24
218. [NOIP 2008]笨小猴 基本 NOIP/CSP 字符串 Gravatar 000000 RRRRRRRRRR 0 C++ 0.076 s 0.25 MiB 2018-08-24 18:35:54
1533. [HNOI 2002]营业额统计 排序 平衡树 线性结构 分块 树状数组 ★★★ Gravatar 666666666666 WWTTTTTTWT 0 C++ 7.721 s 0.45 MiB 2018-08-24 18:20:23