| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3056. [NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 3.436 s | 13.81 MiB | 2019-07-05 14:36:03 | |
| 3179. 排队打水 排序 贪心 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-07-05 14:35:42 | |
| 3056. [NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAWWWWWW |
76 | C++ | 0.183 s | 13.81 MiB | 2019-07-05 14:35:26 | |
| 3056. [NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAWWWWWWW |
72 | C++ | 0.146 s | 13.81 MiB | 2019-07-05 14:34:45 | |
| 38. 高精度减法 高精度 字符串 ★ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-07-05 14:32:33 | |
| 38. 高精度减法 高精度 字符串 ★ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 2.45 MiB | 2019-07-05 14:32:17 | |
| 973. [NOIP 2005]校门外的树 模拟 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-07-05 14:31:04 | |
| 2868. [NOIP 2017PJ]成绩 基本 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2019-07-05 14:29:53 | |
| 31. [POI 1998] 潜水员的问题 动态规划 背包问题 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.209 s | 21.34 MiB | 2019-07-05 14:29:42 | |
| 973. [NOIP 2005]校门外的树 模拟 NOIP/CSP ☆ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 1.213 s | 13.67 MiB | 2019-07-05 14:29:19 | |
| 973. [NOIP 2005]校门外的树 模拟 NOIP/CSP ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.020 s | 13.66 MiB | 2019-07-05 14:29:04 | |
| 973. [NOIP 2005]校门外的树 模拟 NOIP/CSP ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.027 s | 13.66 MiB | 2019-07-05 14:28:53 | |
| 973. [NOIP 2005]校门外的树 模拟 NOIP/CSP ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.027 s | 13.66 MiB | 2019-07-05 14:28:43 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 14.81 MiB | 2019-07-05 14:28:00 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.003 s | 14.81 MiB | 2019-07-05 14:27:55 | |
| 3056. [NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAWWWWWWWWWW |
60 | C++ | 0.137 s | 13.81 MiB | 2019-07-05 14:27:52 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.003 s | 14.81 MiB | 2019-07-05 14:27:50 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.003 s | 14.81 MiB | 2019-07-05 14:27:44 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 14.81 MiB | 2019-07-05 14:27:36 | |
| 2868. [NOIP 2017PJ]成绩 基本 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2019-07-05 14:27:26 |