| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3034. [USACO Feb18 Silver]Snow Boots DFS 动态规划 搜索法 ★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 18:41:42 | |
| 3034. [USACO Feb18 Silver]Snow Boots DFS 动态规划 搜索法 ★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 18:40:36 | |
| 26. 分组 搜索法 回溯法 模拟 ★ | AAAAAAWWAA | 80 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 18:24:21 | |
| 1003. [cnoier] 斐波那契数 基本 递推 数学 图论 ★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 18:10:40 | |
| 1003. [cnoier] 斐波那契数 基本 递推 数学 图论 ★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 18:07:33 | |
| 1003. [cnoier] 斐波那契数 基本 递推 数学 图论 ★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 18:06:57 | |
| 1003. [cnoier] 斐波那契数 基本 递推 数学 图论 ★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 18:06:23 | |
| 1003. [cnoier] 斐波那契数 基本 递推 数学 图论 ★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.009 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 18:06:15 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 18:05:24 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 18:03:54 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 18:03:02 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.004 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 17:35:39 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 17:32:25 | |
| 110. [NOIP 2005]谁拿了最多奖学金 基本 NOIP/CSP 模拟 划分树 结构体 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 17:25:44 | |
| 3050. [NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.296 s | 1.08 MiB | 2018-12-04 14:52:56 | |
| 3050. [NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
AWWAAAAAAAWWWWWWWWWWWWWWW |
32 | C++ | 0.298 s | 1.08 MiB | 2018-12-04 14:50:58 | |
| 110. [NOIP 2005]谁拿了最多奖学金 基本 NOIP/CSP 模拟 划分树 结构体 ★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 14:14:27 | |
| 122. [NOIP 2007]奖学金 NOIP/CSP 基本 排序 模拟 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 14:08:56 | |
| 1423. [NOIP 2013]计数问题 基本 枚举 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.448 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 14:07:21 | |
| 1423. [NOIP 2013]计数问题 基本 枚举 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.450 s | 0.32 MiB | 2018-12-04 14:05:48 |