题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
2789. Turkey的奇妙冒险 01背包 动态规划 图论 生物 Gravatar 雾茗 AAAAA 100 C++ 0.002 s 0.32 MiB 2018-08-02 15:13:44
1398. 最长上升子序列 动态规划 LIS 二分优化 ★☆ Gravatar 562225807 AWAWWWAAAW 50 C++ 0.003 s 0.31 MiB 2018-08-02 15:01:28
1398. 最长上升子序列 动态规划 LIS 二分优化 ★☆ Gravatar 562225807 RRRRRRRRRR 0 C++ 0.001 s 0.31 MiB 2018-08-02 15:00:50
2798. 走楼梯 动态规划 ★★☆ Gravatar 雾茗 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.035 s 4.13 MiB 2018-08-02 14:59:53
309. [USACO 3.2] 香甜的黄油 USACO 最短路 ★★ Gravatar wenza RRRRRRRRRRR 0 C++ 0.000 s 2.76 MiB 2018-08-02 14:56:12
705. [USACO 2.4.4]回家 USACO 图论 最短路 Gravatar wenza WWWWWWWWW 0 C++ 0.017 s 0.37 MiB 2018-08-02 14:47:22
705. [USACO 2.4.4]回家 USACO 图论 最短路 Gravatar wenza WWWWWWWWW 0 C++ 0.061 s 0.37 MiB 2018-08-02 14:46:58
1111. [福州培训2010] 最短路 最短路 Gravatar wenza AAAAAAAAAAA 100 C++ 0.044 s 0.39 MiB 2018-08-02 14:45:27
1111. [福州培训2010] 最短路 最短路 Gravatar Hexฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎ۣۣۣ AAAAAAAAAAA 100 C++ 0.048 s 0.35 MiB 2018-08-02 14:45:24
2789. Turkey的奇妙冒险 01背包 动态规划 图论 生物 Gravatar . AAAAA 100 C++ 0.002 s 0.32 MiB 2018-08-02 14:44:46
1111. [福州培训2010] 最短路 最短路 Gravatar wenza AAAWWWWWWWW 27 C++ 0.047 s 0.39 MiB 2018-08-02 14:37:33
1111. [福州培训2010] 最短路 最短路 Gravatar Hexฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎ۣۣۣ AAAWWWWWWWW 27 C++ 0.048 s 0.35 MiB 2018-08-02 14:34:28
1111. [福州培训2010] 最短路 最短路 Gravatar Hexฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎ۣۣۣ AAAWWWWWWWW 27 C++ 0.057 s 0.35 MiB 2018-08-02 14:34:10
1111. [福州培训2010] 最短路 最短路 Gravatar Hexฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎ۣۣۣ AAAWWWWWWWW 27 C++ 0.046 s 0.35 MiB 2018-08-02 14:26:35
1111. [福州培训2010] 最短路 最短路 Gravatar wenza AAAWWWWWWWW 27 C++ 0.049 s 0.39 MiB 2018-08-02 14:21:57
1111. [福州培训2010] 最短路 最短路 Gravatar wenza AAAWWWWWWWW 27 C++ 0.046 s 0.39 MiB 2018-08-02 14:18:58
75. [NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 哈夫曼树 ★☆ Gravatar leon AWWETTTTTT 10 C++ 6.784 s 4.19 MiB 2018-08-02 13:47:34
75. [NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 哈夫曼树 ★☆ Gravatar leon MMMMMMMMMM 0 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2018-08-02 13:42:52
75. [NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 哈夫曼树 ★☆ Gravatar leon MMMMMMMMMM 0 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2018-08-02 13:42:26
75. [NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 哈夫曼树 ★☆ Gravatar leon AEEEEEEEEE 10 C++ 0.515 s 0.33 MiB 2018-08-02 13:41:28