| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307. [HAOI 2006]均分数据 搜索法 随机化 HAOI ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.749 s | 0.32 MiB | 2018-05-30 16:46:09 | |
| 307. [HAOI 2006]均分数据 搜索法 随机化 HAOI ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 3.556 s | 0.32 MiB | 2018-05-30 16:45:32 | |
| 307. [HAOI 2006]均分数据 搜索法 随机化 HAOI ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 4.458 s | 0.32 MiB | 2018-05-30 16:45:05 | |
| 307. [HAOI 2006]均分数据 搜索法 随机化 HAOI ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 5.977 s | 0.32 MiB | 2018-05-30 16:43:23 | |
| 307. [HAOI 2006]均分数据 搜索法 随机化 HAOI ★★★ | AAAAWAAAAA | 90 | C++ | 3.901 s | 0.32 MiB | 2018-05-30 16:42:12 | |
| 307. [HAOI 2006]均分数据 搜索法 随机化 HAOI ★★★ | AWWWWAWAAW | 40 | C++ | 2.778 s | 0.32 MiB | 2018-05-30 16:39:19 | |
| 307. [HAOI 2006]均分数据 搜索法 随机化 HAOI ★★★ | WWAWWWWAAW | 30 | C++ | 3.539 s | 0.31 MiB | 2018-05-30 16:34:27 | |
| 588. [NOIP 1999]拦截导弹 NOIP/CSP 动态规划 贪心 LIS ★★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.39 MiB | 2018-05-30 16:27:29 | |
| 307. [HAOI 2006]均分数据 搜索法 随机化 HAOI ★★★ | AWAWWWWAAW | 40 | C++ | 5.769 s | 0.32 MiB | 2018-05-30 16:20:08 | |
| 307. [HAOI 2006]均分数据 搜索法 随机化 HAOI ★★★ | WWWAWWWAAW | 30 | C++ | 0.628 s | 0.32 MiB | 2018-05-30 16:19:43 | |
| 307. [HAOI 2006]均分数据 搜索法 随机化 HAOI ★★★ | WWWWWWWAWW | 10 | C++ | 0.051 s | 0.32 MiB | 2018-05-30 16:19:08 | |
| 307. [HAOI 2006]均分数据 搜索法 随机化 HAOI ★★★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.070 s | 0.32 MiB | 2018-05-30 16:18:55 | |
| 307. [HAOI 2006]均分数据 搜索法 随机化 HAOI ★★★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.035 s | 0.32 MiB | 2018-05-30 16:18:32 | |
| 307. [HAOI 2006]均分数据 搜索法 随机化 HAOI ★★★ | WWWWWWWAWW | 10 | C++ | 0.234 s | 0.32 MiB | 2018-05-30 16:18:11 | |
| 307. [HAOI 2006]均分数据 搜索法 随机化 HAOI ★★★ | WWAWWWWAAW | 30 | C++ | 0.067 s | 0.32 MiB | 2018-05-30 16:17:37 | |
| 1598. [SDOI 2009]学校食堂 状态压缩 动态规划 贪心 ★★★ |
AAAAAWAAAAWAAAAWAAAAAAAWW |
80 | C++ | 0.600 s | 20.20 MiB | 2018-05-30 14:34:03 | |
| 120. [NOIP 2007]Hanoi双塔问题 递推 高精度 NOIP/CSP 数学 ★☆ | AAAAAAWAWA | 80 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2018-05-30 11:54:10 | |
| 120. [NOIP 2007]Hanoi双塔问题 递推 高精度 NOIP/CSP 数学 ★☆ | WWWWWWAAWW | 20 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-05-30 11:47:53 | |
| 120. [NOIP 2007]Hanoi双塔问题 递推 高精度 NOIP/CSP 数学 ★☆ | WWWWWWAAWW | 20 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2018-05-30 11:46:54 | |
| 120. [NOIP 2007]Hanoi双塔问题 递推 高精度 NOIP/CSP 数学 ★☆ | AAAAAAAWWA | 80 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2018-05-30 11:45:38 |