| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3056. [NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTT |
88 | C++ | 3.205 s | 3.31 MiB | 2019-02-12 09:34:25 | |
| 2521. [HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | AAAEAAAEEA | 70 | C++ | 0.176 s | 3.23 MiB | 2019-02-12 09:33:56 | |
| 2521. [HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 10.79 MiB | 2019-02-12 09:33:54 | |
| 3056. [NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 1.859 s | 0.46 MiB | 2019-02-12 09:31:31 | |
| 3056. [NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT |
0 | C++ | 25.000 s | 3.31 MiB | 2019-02-12 09:30:45 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2019-02-12 09:28:54 | |
| 2521. [HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 3.40 MiB | 2019-02-12 09:28:05 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2019-02-12 09:27:46 | |
| 2521. [HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 3.54 MiB | 2019-02-12 09:26:53 | |
| 2521. [HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 3.17 MiB | 2019-02-12 09:26:07 | |
| 2521. [HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.004 s | 3.54 MiB | 2019-02-12 09:25:26 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.003 s | 3.16 MiB | 2019-02-12 09:24:39 | |
| 2521. [HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.007 s | 3.16 MiB | 2019-02-12 09:24:14 | |
| 2521. [HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.003 s | 3.16 MiB | 2019-02-12 09:23:57 | |
| 2521. [HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2019-02-12 09:23:45 | |
| 2521. [HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | TTTTTTTTTT | 0 | C++ | 10.000 s | 3.54 MiB | 2019-02-12 09:23:40 | |
| 3056. [NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTT |
88 | C++ | 3.200 s | 3.31 MiB | 2019-02-12 09:23:15 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 3.16 MiB | 2019-02-12 09:22:37 | |
| 2521. [HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.70 MiB | 2019-02-12 09:20:57 | |
| 2521. [HZOI 2016]首遇lancer 数学 ★★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.003 s | 3.16 MiB | 2019-02-12 09:20:46 |