题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
1066. 增强的除法问题 高精度 分治 数学 ★★☆ NOIP2018必胜 TTTTTTTTTT 0 C++ 10.000 s 3.16 MiB 2019-01-29 21:15:45
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Hale AAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.276 s 5.29 MiB 2019-01-29 21:14:52
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Hale AAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.206 s 4.98 MiB 2019-01-29 21:12:27
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Hale AAWWWWWWWWAW 25 C++ 0.252 s 5.29 MiB 2019-01-29 20:50:26
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Hale WWWWWWWWWWAW 8 C++ 0.263 s 5.29 MiB 2019-01-29 20:47:44
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Hale WWWWWWWWAWAW 16 C++ 0.260 s 5.29 MiB 2019-01-29 20:46:10
1. 加法问题 基本 ☆ jzsyzwei AAAAAA 100 C++ 0.002 s 3.16 MiB 2019-01-29 20:45:01
1. 加法问题 基本 ☆ 咸鱼四号 AAAAAA 100 C++ 0.002 s 3.16 MiB 2019-01-29 20:42:05
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Hale AAWWWWWWWWAW 25 C++ 0.316 s 6.59 MiB 2019-01-29 20:35:00
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Hale AAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.237 s 4.98 MiB 2019-01-29 20:30:16
1. 加法问题 基本 ☆ jzsyzwei AAAAWA 83 C++ 0.003 s 3.16 MiB 2019-01-29 20:23:49
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Hale AAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.217 s 4.98 MiB 2019-01-29 20:23:01
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Hale AAWWWWWWWWAW 25 C++ 0.261 s 6.59 MiB 2019-01-29 20:16:37
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Hale WWWWWWWWWWAW 8 C++ 0.249 s 6.59 MiB 2019-01-29 20:15:18
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Hale WWWWWWWWWWAW 8 C++ 0.303 s 6.59 MiB 2019-01-29 20:14:06
75. [NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ jzsyzwei AAAAAAAAAA 100 C++ 0.153 s 3.16 MiB 2019-01-29 20:10:11
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Hale WWWWWWWWWWAW 8 C++ 0.336 s 6.59 MiB 2019-01-29 20:08:37
1405. [UVa 11292] 勇者斗恶龙 排序 贪心 UVa ★★ 护花使者 AAWWWEEWWE 20 C++ 0.218 s 3.23 MiB 2019-01-29 20:00:30
75. [NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ jzsyzwei WWWWWWWWWW 0 C++ 0.164 s 3.16 MiB 2019-01-29 20:00:19
1405. [UVa 11292] 勇者斗恶龙 排序 贪心 UVa ★★ 护花使者 AAWWWEEWWE 20 C++ 0.184 s 3.23 MiB 2019-01-29 19:59:30