| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921. 生日概率★ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.045 s | 0.21 MiB | 2018-03-19 19:57:03 | |
| 49. 跳马问题 搜索法 动态规划 回溯法 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.118 s | 0.25 MiB | 2018-03-19 19:50:05 | |
| 1376. [NOI 2011]阿狸的打字机 模式匹配 栈 树状数组 NOI ★★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.049 s | 41.45 MiB | 2018-03-19 19:49:20 | |
| 1376. [NOI 2011]阿狸的打字机 模式匹配 栈 树状数组 NOI ★★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.045 s | 36.27 MiB | 2018-03-19 19:49:12 | |
| 1376. [NOI 2011]阿狸的打字机 模式匹配 栈 树状数组 NOI ★★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.092 s | 51.82 MiB | 2018-03-19 19:49:04 | |
| 1376. [NOI 2011]阿狸的打字机 模式匹配 栈 树状数组 NOI ★★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.188 s | 41.45 MiB | 2018-03-19 19:48:56 | |
| 265. 线段覆盖 线段树 ★★ | MMMMMMMMMMMMMM | 0 | C++ | 0.007 s | 0.00 MiB | 2018-03-19 19:48:33 | |
| 1271. [NOIP 2012]文化之旅 NOIP/CSP 搜索法 最短路 ★☆ | AAAAAAAAAW | 90 | C++ | 0.392 s | 27.78 MiB | 2018-03-19 19:36:58 | |
| 26. 分组 搜索法 回溯法 模拟 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.068 s | 0.22 MiB | 2018-03-19 19:36:38 | |
| 1271. [NOIP 2012]文化之旅 NOIP/CSP 搜索法 最短路 ★☆ | AAAAAAAAAW | 90 | C++ | 0.194 s | 27.78 MiB | 2018-03-19 19:36:26 | |
| 1271. [NOIP 2012]文化之旅 NOIP/CSP 搜索法 最短路 ★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.052 s | 1.47 MiB | 2018-03-19 19:35:42 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.039 s | 0.32 MiB | 2018-03-19 19:32:47 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.027 s | 0.32 MiB | 2018-03-19 19:32:26 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.042 s | 0.26 MiB | 2018-03-19 19:31:55 | |
| 49. 跳马问题 搜索法 动态规划 回溯法 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.052 s | 0.23 MiB | 2018-03-19 19:29:29 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.015 s | 0.32 MiB | 2018-03-19 19:29:27 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.034 s | 0.21 MiB | 2018-03-19 19:28:00 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.030 s | 0.26 MiB | 2018-03-19 19:26:21 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.012 s | 0.00 MiB | 2018-03-19 19:25:53 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.026 s | 13.66 MiB | 2018-03-19 19:25:27 |