题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K取方格数 网络流 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.246 s | 1.90 MiB | 2021-07-08 17:39:52 | |
运输问题4 图论 网络流 ISAP ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2021-07-08 17:05:00 | |
运输问题4 图论 网络流 ISAP ★★★ | AAAAAAAEEA | 80 | C++ | 0.178 s | 0.71 MiB | 2021-07-08 17:04:09 | |
运输问题4 图论 网络流 ISAP ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2021-07-08 16:51:24 | |
运输问题4 图论 网络流 ISAP ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2021-07-08 16:48:54 | |
运输问题4 图论 网络流 ISAP ★★★ | AAAAAAAAAW | 90 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2021-07-08 16:42:51 | |
运输问题4 图论 网络流 ISAP ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2021-07-08 16:41:12 | |
运输问题4 图论 网络流 ISAP ★★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2021-07-08 16:40:54 | |
售票系统 线段树 ★★☆ | WWAWWWWWAWAW | 25 | C++ | 0.198 s | 2.38 MiB | 2021-07-08 16:02:34 | |
售票系统 线段树 ★★☆ | WWEEWWWEAWAW | 16 | C++ | 0.305 s | 2.18 MiB | 2021-07-08 16:00:49 | |
草地排水 USACO 网络流 ★★☆ | AAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2021-07-08 15:26:04 | |
草地排水 USACO 网络流 ★★☆ | AAAWAAAAAAAA | 91 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2021-07-08 14:46:54 | |
兔子与兔子 字符串哈希 ★☆ | A | 100 | C++ | 0.049 s | 19.49 MiB | 2021-07-08 14:43:31 | |
兔子与兔子 字符串哈希 ★☆ | R | 0 | C++ | 0.001 s | 19.49 MiB | 2021-07-08 14:42:23 | |
[POJ 3349]雪花雪花 散列 ★★ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 2.407 s | 2.38 MiB | 2021-07-08 14:39:58 | |
兔子与兔子 字符串哈希 ★☆ | R | 0 | C++ | 0.001 s | 19.49 MiB | 2021-07-08 14:39:22 | |
[POJ 3349]雪花雪花 散列 ★★ | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.046 s | 3.82 MiB | 2021-07-08 14:39:04 | |
[NOIP 2018]旅行 树 DFS NOIP/CSP 基环树 ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 2.184 s | 1.46 MiB | 2021-07-08 14:31:21 | |
草地排水 USACO 网络流 ★★☆ | AAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2021-07-08 11:37:26 | |
运输问题1 图论 网络流 ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2021-07-08 11:12:30 |