题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[POJ 2104]K-th Number 可持久化线段树 可持久化 整体分治 ★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTT TTTTT |
73 | C++ | 8.509 s | 2.02 MiB | 2021-03-01 20:12:11 | |
[CSP 2020S]动物园 NOIP/CSP 位运算 ★☆ | AAAAAAAAAAAAWWWWWTWW | 60 | C++ | 3.759 s | 106.54 MiB | 2021-03-01 20:08:26 | |
网络病毒 图论 连通性 强连通分量 ★★ | WWAAWAAWWW | 40 | C++ | 0.724 s | 2.06 MiB | 2021-03-01 20:06:10 | |
网络病毒 图论 连通性 强连通分量 ★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.003 s | 3.43 MiB | 2021-03-01 20:05:55 | |
[CSP 2020S]动物园 NOIP/CSP 位运算 ★☆ | MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | 0 | C++ | 0.000 s | 256.00 MiB | 2021-03-01 20:05:41 | |
[CSP 2020S]动物园 NOIP/CSP 位运算 ★☆ | AAAAAAAAAAAAWWWWWWWW | 60 | C++ | 3.666 s | 13.71 MiB | 2021-03-01 20:05:05 | |
网络病毒 图论 连通性 强连通分量 ★★ | WWAAWAAWWW | 40 | C++ | 0.706 s | 2.06 MiB | 2021-03-01 20:04:41 | |
前缀统计 字典树/Trie ★☆ | AAAAA | 100 | C++ | 0.647 s | 97.08 MiB | 2021-03-01 20:02:57 | |
前缀统计 字典树/Trie ★☆ | WWWWW | 0 | C++ | 0.529 s | 97.08 MiB | 2021-03-01 20:02:41 | |
[CSP 2020S]动物园 NOIP/CSP 位运算 ★☆ | MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2021-03-01 20:01:27 | |
[CSP 2020S]动物园 NOIP/CSP 位运算 ★☆ | AAAAAAAAAAAAWWWWWTWW | 60 | C++ | 3.669 s | 13.71 MiB | 2021-03-01 20:00:32 | |
[CSP 2020S]动物园 NOIP/CSP 位运算 ★☆ | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.008 s | 32.56 MiB | 2021-03-01 19:59:55 | |
[CSP 2020S]动物园 NOIP/CSP 位运算 ★☆ | MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2021-03-01 19:59:19 | |
前缀统计 字典树/Trie ★☆ | TTTTT | 0 | C++ | 5.000 s | 27.11 MiB | 2021-03-01 19:35:03 | |
[NOIP 2016PJ]回文日期 枚举 NOIP/CSP ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.135 s | 1.31 MiB | 2021-03-01 19:32:22 | |
[POJ 2104]K-th Number 可持久化线段树 可持久化 整体分治 ★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTT TTTTT |
73 | C++ | 10.305 s | 2.48 MiB | 2021-03-01 19:32:00 | |
[POJ 3974]最长回文子串 二分法 字符串哈希 ★★ | AAAW | 75 | C++ | 0.519 s | 27.12 MiB | 2021-03-01 19:30:07 | |
[POJ 3974]最长回文子串 二分法 字符串哈希 ★★ | AAAW | 75 | C++ | 0.534 s | 19.55 MiB | 2021-03-01 19:27:36 | |
[POJ 2104]K-th Number 可持久化线段树 可持久化 整体分治 ★★★☆ |
AAAAWWWWWWWWWWWWWWWWWWTTT TTTTT |
13 | C++ | 10.296 s | 2.48 MiB | 2021-03-01 19:17:01 | |
[CSP 2020S]动物园 NOIP/CSP 位运算 ★☆ | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.179 s | 2.95 MiB | 2021-03-01 19:06:49 |