题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[NOIP 2018PJ]摆渡车 动态规划 NOIP/CSP 斜率优化 ★★☆ | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.009 s | 5.74 MiB | 2022-10-01 11:16:34 | |
[NOIP 2018PJ]摆渡车 动态规划 NOIP/CSP 斜率优化 ★★☆ | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-01 11:16:22 | |
增强的乘法问题 高精度 FFT CTS论文相关 ★☆ | AAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-01 11:15:51 | |
[CSP 2019J]数字游戏 NOIP/CSP ☆ | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.009 s | 0.00 MiB | 2022-10-01 11:14:59 | |
[NOIP 2018PJ]对称二叉树 二叉树 NOIP/CSP ★★ |
WAWWWWWWWWWWWWWWWWWAWWWWW |
8 | C++ | 4.252 s | 11.68 MiB | 2022-10-01 11:14:46 | |
[NOIP 2018PJ]摆渡车 动态规划 NOIP/CSP 斜率优化 ★★☆ | AAWAWAWWWWAAWWWWWWWW | 30 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-01 11:14:31 | |
[NOIP 2018PJ]摆渡车 动态规划 NOIP/CSP 斜率优化 ★★☆ | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.010 s | 5.74 MiB | 2022-10-01 11:13:54 | |
[NOIP 2018PJ]摆渡车 动态规划 NOIP/CSP 斜率优化 ★★☆ | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-01 11:13:28 | |
[NOIP 2018PJ]摆渡车 动态规划 NOIP/CSP 斜率优化 ★★☆ | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.009 s | 5.74 MiB | 2022-10-01 11:12:43 | |
[NOIP 2018PJ]摆渡车 动态规划 NOIP/CSP 斜率优化 ★★☆ | AAWAWAWWWWAAWWWWWWWW | 30 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-01 11:12:38 | |
[NOIP 2018PJ]摆渡车 动态规划 NOIP/CSP 斜率优化 ★★☆ | AAWAWAWWWWAAWWWWWWWW | 30 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-01 11:12:14 | |
[NOIP 2018PJ]摆渡车 动态规划 NOIP/CSP 斜率优化 ★★☆ | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.009 s | 5.74 MiB | 2022-10-01 11:12:09 | |
[NOIP 2018PJ]摆渡车 动态规划 NOIP/CSP 斜率优化 ★★☆ | AAWAWAWWWWAAWWWWWWWW | 30 | C++ | 0.015 s | 0.29 MiB | 2022-10-01 11:12:06 | |
[NOIP 2018PJ]摆渡车 动态规划 NOIP/CSP 斜率优化 ★★☆ | AAWAWAWWWWAAWWWWWWWW | 30 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-01 11:11:54 | |
[NOIP 2018PJ]摆渡车 动态规划 NOIP/CSP 斜率优化 ★★☆ | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.009 s | 5.74 MiB | 2022-10-01 11:11:45 | |
[NOIP 2018PJ]摆渡车 动态规划 NOIP/CSP 斜率优化 ★★☆ | AAWAWAWWWWEEEEEEEEEE | 20 | C++ | 1.948 s | 2.89 MiB | 2022-10-01 11:11:19 | |
[NOIP 2018PJ]龙虎斗 NOIP/CSP ★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWWWWW |
80 | C++ | 0.236 s | 0.00 MiB | 2022-10-01 11:10:40 | |
[NOIP 2018PJ]摆渡车 动态规划 NOIP/CSP 斜率优化 ★★☆ | AAWWWWWWWWWWWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-01 11:10:27 | |
[NOIP 2018PJ]摆渡车 动态规划 NOIP/CSP 斜率优化 ★★☆ | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2022-10-01 11:09:55 | |
[NOIP 2018PJ]摆渡车 动态规划 NOIP/CSP 斜率优化 ★★☆ | EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE | 0 | C++ | 5.761 s | 40.36 MiB | 2022-10-01 11:08:59 |