| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1242. [扫地杯S3] 染色问题 高精度 ★ | AAETTTTTTT | 20 | C++ | 7.976 s | 0.28 MiB | 2018-03-24 15:37:55 | |
| 1242. [扫地杯S3] 染色问题 高精度 ★ | AWEWTTTTTT | 10 | C++ | 6.862 s | 0.31 MiB | 2018-03-24 15:37:46 | |
| 1242. [扫地杯S3] 染色问题 高精度 ★ | AATWTTTTTT | 20 | C++ | 7.895 s | 0.28 MiB | 2018-03-24 15:37:38 | |
| 1242. [扫地杯S3] 染色问题 高精度 ★ | AATTTTTTTT | 20 | C++ | 8.036 s | 0.31 MiB | 2018-03-24 15:36:41 | |
| 1242. [扫地杯S3] 染色问题 高精度 ★ | AATTTTTTTT | 20 | C++ | 8.042 s | 0.31 MiB | 2018-03-24 15:35:47 | |
| 1242. [扫地杯S3] 染色问题 高精度 ★ | WWWWWTTTTT | 0 | C++ | 7.456 s | 0.28 MiB | 2018-03-24 15:34:59 | |
| 1242. [扫地杯S3] 染色问题 高精度 ★ | WWTTTTTTTT | 0 | C++ | 8.041 s | 0.28 MiB | 2018-03-24 15:34:29 | |
| 1242. [扫地杯S3] 染色问题 高精度 ★ | AWTTTTTTTT | 10 | C++ | 8.042 s | 0.31 MiB | 2018-03-24 15:33:48 | |
| 1242. [扫地杯S3] 染色问题 高精度 ★ | AATTTTTTTT | 20 | C++ | 8.064 s | 0.28 MiB | 2018-03-24 15:32:07 | |
| 1242. [扫地杯S3] 染色问题 高精度 ★ | WWTWTTTTTT | 0 | C++ | 7.658 s | 0.28 MiB | 2018-03-24 15:30:13 | |
| 1242. [扫地杯S3] 染色问题 高精度 ★ | AAETTTTTTT | 20 | C++ | 7.336 s | 0.31 MiB | 2018-03-24 15:28:18 | |
| 1242. [扫地杯S3] 染色问题 高精度 ★ | WATTTTTTTT | 10 | C++ | 8.038 s | 0.31 MiB | 2018-03-24 15:28:12 | |
| 1242. [扫地杯S3] 染色问题 高精度 ★ | AATWTTTTTT | 20 | C++ | 7.704 s | 0.28 MiB | 2018-03-24 15:26:52 | |
| 1242. [扫地杯S3] 染色问题 高精度 ★ | AWTTTTTTTT | 10 | C++ | 8.043 s | 0.25 MiB | 2018-03-24 15:24:14 | |
| 1242. [扫地杯S3] 染色问题 高精度 ★ | AWTWWTTTTT | 10 | C++ | 7.576 s | 0.28 MiB | 2018-03-24 15:20:59 | |
| 620. [NOIP 2011]铺地毯 NOIP/CSP 基本 模拟 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.060 s | 0.47 MiB | 2018-03-24 15:00:50 | |
| 621. [NOIP 2011]选择客栈 NOIP/CSP 模拟 ★★ | AAAAAAATTT | 70 | C++ | 3.544 s | 4.89 MiB | 2018-03-24 14:58:44 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.038 s | 0.32 MiB | 2018-03-24 14:46:05 | |
| 2917. [HEOI 2017] 摧毁“树状图” 树形DP ★★★☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 1.331 s | 5.74 MiB | 2018-03-24 14:23:31 | |
| 2917. [HEOI 2017] 摧毁“树状图” 树形DP ★★★☆ |
AAAAAAAAAAWWWAAAWWWAAAWWW |
64 | C++ | 1.433 s | 6.01 MiB | 2018-03-24 14:20:26 |