题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | 做个人吧 | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-04-18 13:01:59 |
加法问题 基本 ☆ | 做个人吧 | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-04-18 12:50:58 |
加法问题 基本 ☆ | cmath | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-04-17 18:21:42 |
加法问题 基本 ☆ | 三界六道 | AAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.32 MiB | 2018-04-17 15:38:56 |
加法问题 基本 ☆ | ☭寒冰烈火☭ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.003 s | 0.32 MiB | 2018-04-17 15:37:11 |
加法问题 基本 ☆ | 三界六道 | AAAWWW | 50 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-04-17 15:35:22 |
加法问题 基本 ☆ | DK | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2018-04-16 17:25:33 |
加法问题 基本 ☆ | 猎户星座(大) | AAAAAA | 100 | C++ | 0.025 s | 0.26 MiB | 2018-04-12 19:11:28 |
加法问题 基本 ☆ | 夜未央 |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2018-04-11 21:53:24 |
加法问题 基本 ☆ | 数声风笛ovo | AAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2018-04-11 21:48:39 |
加法问题 基本 ☆ | 夜未央 |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2018-04-11 21:48:30 |
加法问题 基本 ☆ | 烈火青龙 | AAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2018-04-09 19:42:42 |
加法问题 基本 ☆ | DK | AAAAAW | 83 | C++ | 0.034 s | 0.16 MiB | 2018-04-09 18:00:27 |
加法问题 基本 ☆ | DK | AAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 13.66 MiB | 2018-04-09 17:34:28 |
加法问题 基本 ☆ | DK | WWWWWW | 0 | C++ | 0.046 s | 0.16 MiB | 2018-04-09 17:24:07 |
加法问题 基本 ☆ | Harmony | RRRRRR | 0 | C++ | 0.038 s | 0.31 MiB | 2018-04-07 18:11:32 |
加法问题 基本 ☆ | Harmony | TTTTTT | 0 | C++ | 6.020 s | 0.21 MiB | 2018-04-07 18:07:51 |
加法问题 基本 ☆ | 雾茗 | AAAAWA | 83 | C++ | 0.062 s | 0.26 MiB | 2018-04-04 23:19:28 |
加法问题 基本 ☆ | 夜未央 |
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2018-04-04 16:48:56 |
加法问题 基本 ☆ | Destiny | AAAAAA | 100 | C++ | 0.051 s | 0.24 MiB | 2018-04-04 12:30:43 |