题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
[NOIP 2013PJ]小朋友的数字★☆ Gravatar ImwaOuKur RRRRRRRRRR 0 C++ 0.380 s 38.43 MiB 2017-08-25 16:00:34
[NOIP 2013PJ]小朋友的数字★☆ Gravatar XiaoC AAAAAAAAWW 80 C++ 0.324 s 19.39 MiB 2017-08-23 18:36:01
[NOIP 2013PJ]小朋友的数字★☆ Gravatar +1s AAAAAAAAAA 100 C++ 0.452 s 30.83 MiB 2017-08-12 13:29:56
[NOIP 2013PJ]小朋友的数字★☆ Gravatar +1s AWWWWAAAAA 60 C++ 0.443 s 30.83 MiB 2017-08-12 13:29:27
[NOIP 2013PJ]小朋友的数字★☆ Gravatar +1s WAAAAAAWWW 60 C++ 0.468 s 30.83 MiB 2017-08-12 11:33:31
[NOIP 2013PJ]小朋友的数字★☆ Gravatar +1s AAAAAAWWWW 60 C++ 0.689 s 30.83 MiB 2017-08-12 11:27:28
[NOIP 2013PJ]小朋友的数字★☆ Gravatar +1s WAAAAAAWWW 60 C++ 0.661 s 27.75 MiB 2017-08-08 20:09:19
[NOIP 2013PJ]小朋友的数字★☆ Gravatar +1s AAAAAAAWWW 70 C++ 0.502 s 30.83 MiB 2017-08-08 19:54:05
[NOIP 2013PJ]小朋友的数字★☆ Gravatar +1s AAWWWWWWWW 20 C++ 0.446 s 30.83 MiB 2017-08-08 19:52:11
[NOIP 2013PJ]小朋友的数字★☆ Gravatar +1s AAAAAAAAWW 80 C++ 0.448 s 27.75 MiB 2017-08-08 19:47:11
[NOIP 2013PJ]小朋友的数字★☆ Gravatar +1s AAAAAWWWWW 50 C++ 0.438 s 30.83 MiB 2017-08-08 19:42:06
[NOIP 2013PJ]小朋友的数字★☆ Gravatar +1s AAAAAWWWWW 50 C++ 0.446 s 30.83 MiB 2017-08-08 19:37:26
[NOIP 2013PJ]小朋友的数字★☆ Gravatar +1s AWWWWWWWWW 10 C++ 0.424 s 30.83 MiB 2017-08-08 18:32:52
[NOIP 2013PJ]小朋友的数字★☆ Gravatar +1s WWWAAWWWWW 20 C++ 0.426 s 30.83 MiB 2017-08-08 18:26:54
[NOIP 2013PJ]小朋友的数字★☆ Gravatar +1s WWWAAWWWWW 20 C++ 0.420 s 30.83 MiB 2017-08-08 18:25:23
[NOIP 2013PJ]小朋友的数字★☆ Gravatar +1s WWWAAWWWWW 20 C++ 0.419 s 30.83 MiB 2017-08-08 18:21:07
[NOIP 2013PJ]小朋友的数字★☆ Gravatar 大乔 AAAAAAAAAA 100 C++ 1.282 s 0.31 MiB 2017-08-05 10:07:04
[NOIP 2013PJ]小朋友的数字★☆ Gravatar 大乔 WAAAAAAWWA 70 C++ 1.314 s 0.31 MiB 2017-08-05 09:13:06
[NOIP 2013PJ]小朋友的数字★☆ Gravatar poi? AAAAAAAAAA 100 C++ 0.346 s 27.02 MiB 2017-08-05 00:18:20
[NOIP 2013PJ]小朋友的数字★☆ Gravatar poi? WAAAAAAWWA 70 C++ 0.388 s 27.02 MiB 2017-08-05 00:11:13