题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | AAAWAA | 83 | C++ | 0.003 s | 0.31 MiB | 2017-10-11 18:28:16 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAWAA | 83 | C++ | 0.003 s | 0.31 MiB | 2017-10-11 18:26:34 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-10-11 18:24:46 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2017-10-11 07:52:38 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2017-10-11 07:49:05 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2017-10-11 07:41:32 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2017-10-11 07:39:42 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-10-11 07:32:57 | |
加法问题 基本 ☆ | EEEEEE | 0 | C++ | 0.433 s | 0.31 MiB | 2017-10-11 07:31:38 | |
加法问题 基本 ☆ | EEEEEE | 0 | C++ | 0.437 s | 0.31 MiB | 2017-10-11 07:31:32 | |
加法问题 基本 ☆ | EEEEEE | 0 | C++ | 0.434 s | 0.31 MiB | 2017-10-11 07:29:32 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.003 s | 0.31 MiB | 2017-10-10 21:20:26 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.050 s | 78.54 MiB | 2017-10-09 16:59:15 | |
加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.003 s | 78.54 MiB | 2017-10-09 16:58:56 | |
加法问题 基本 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.021 s | 4.40 MiB | 2017-10-07 19:34:38 | |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.29 MiB | 2017-10-07 19:34:06 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.003 s | 0.29 MiB | 2017-10-07 19:32:42 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.003 s | 0.29 MiB | 2017-10-07 19:31:55 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-10-07 19:30:42 | |
加法问题 基本 ☆ | WWWWWW | 0 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-10-07 19:29:50 |