题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | a_shishen | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-10-02 10:36:13 |
加法问题 基本 ☆ | a_shishen | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-10-02 10:35:05 |
加法问题 基本 ☆ | a_shishen | AAAAAW | 83 | C++ | 0.003 s | 0.31 MiB | 2017-10-02 10:34:33 |
加法问题 基本 ☆ | 阿拉灯神丁 | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-10-02 10:33:39 |
加法问题 基本 ☆ | a_shishen | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-10-02 10:32:10 |
加法问题 基本 ☆ | 阿拉灯神丁 | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-10-02 10:30:10 |
加法问题 基本 ☆ | 阿拉灯神丁 | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-10-02 10:27:21 |
加法问题 基本 ☆ | 阿拉灯神丁 | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-10-02 10:25:34 |
加法问题 基本 ☆ | 阿拉灯神丁 | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-10-02 10:24:17 |
加法问题 基本 ☆ | Troywar | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-10-01 20:47:33 |
加法问题 基本 ☆ | 时 |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2017-10-01 20:47:05 |
加法问题 基本 ☆ | Troywar | WWWWWW | 0 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-10-01 20:46:52 |
加法问题 基本 ☆ | 时 | AAAWAA | 83 | C | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-10-01 20:42:07 |
加法问题 基本 ☆ | 时 | WWWWWW | 0 | C | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-10-01 20:41:38 |
加法问题 基本 ☆ | 时 | WWWWWW | 0 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-10-01 20:41:29 |
加法问题 基本 ☆ | 时 | WWWWWW | 0 | C | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-10-01 20:41:04 |
加法问题 基本 ☆ | 时 | WWWWWW | 0 | C | 0.003 s | 0.29 MiB | 2017-10-01 20:40:33 |
加法问题 基本 ☆ | 时 | AAAWAA | 83 | C | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-10-01 20:40:08 |
加法问题 基本 ☆ | 时 | AAAWWW | 50 | C | 0.001 s | 0.29 MiB | 2017-10-01 20:38:18 |
加法问题 基本 ☆ | 时 | WAAWWW | 33 | C | 0.001 s | 0.29 MiB | 2017-10-01 20:35:59 |