题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | Shirry | AAAWAA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2017-08-21 21:34:43 |
加法问题 基本 ☆ | Shirry | AAAWAA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2017-08-21 21:34:16 |
加法问题 基本 ☆ | Pickupwin | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2017-08-20 10:31:14 |
加法问题 基本 ☆ | Pickupwin | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2017-08-20 10:26:05 |
加法问题 基本 ☆ | Arrow | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-08-19 21:46:03 |
加法问题 基本 ☆ | Arrow | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-08-19 21:43:50 |
加法问题 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | AWAWAAWWAW | 50 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2017-08-19 21:37:14 |
加法问题 基本 ☆ | Arrow | AAAWAA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-08-19 20:51:55 |
加法问题 基本 ☆ | Arrow | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2017-08-19 20:40:32 |
加法问题 基本 ☆ | Arrow | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-08-19 20:33:11 |
加法问题 基本 ☆ | Arrow | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-08-19 20:28:21 |
加法问题 基本 ☆ | kyr1no | AAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.29 MiB | 2017-08-19 14:29:11 |
加法问题 基本 ☆ | KingSann | AAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 0.31 MiB | 2017-08-19 14:02:21 |
加法问题 基本 ☆ | KingSann | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-08-19 14:01:18 |
加法问题 基本 ☆ | KingSann | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-08-19 13:59:14 |
加法问题 基本 ☆ | 纤缦素笺 | AAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 0.29 MiB | 2017-08-18 19:14:10 |
加法问题 基本 ☆ | 纤缦素笺 | WWWWWW | 0 | C++ | 0.003 s | 0.29 MiB | 2017-08-18 19:03:32 |
加法问题 基本 ☆ | 纤缦素笺 | AAAWWW | 50 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-08-18 19:01:53 |
加法问题 基本 ☆ | 纤缦素笺 | RRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-08-18 18:52:10 |
加法问题 基本 ☆ | ytrytr |
AWAWWAAAAAAAWAAWWWWAWWAWA WAAWWWAAWAWWWWWAAWWWWWAAW |
46 | C++ | 0.025 s | 13.66 MiB | 2017-08-17 16:09:59 |