题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
[USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar helloworld123 AAAAAAAAT 88 Pascal 2.103 s 0.17 MiB 2014-06-04 18:48:31
[USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar noier AAAAAAAAA 100 Pascal 0.002 s 0.15 MiB 2014-05-01 19:25:21
[USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar noier AAAAAAAAA 100 Pascal 0.002 s 0.17 MiB 2014-05-01 19:25:06
[USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar noier AAAAAAAAA 100 Pascal 0.003 s 0.17 MiB 2014-05-01 19:24:25
[USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar Bokjan AAAAAAAAA 100 C++ 0.002 s 0.26 MiB 2014-04-18 20:34:03
[USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar Letter zZZz AAAAAAAAA 100 C++ 1.501 s 0.57 MiB 2014-03-08 22:18:31
[USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar Letter zZZz WWWWWWWWW 0 C++ 1.490 s 0.57 MiB 2014-03-08 22:17:55
[USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar Letter zZZz EEEEEEEEE 0 C++ 1.092 s 0.28 MiB 2014-03-08 21:59:03
[USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar 2279544550 AAAAAAAAA 100 C++ 0.067 s 0.32 MiB 2014-02-13 11:03:46
[USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar 2279544550 WAAAAAWAW 66 C++ 0.065 s 0.32 MiB 2014-02-13 11:02:50
[USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar 2279544550 WAAAAAWAW 66 C++ 0.067 s 0.31 MiB 2014-02-13 11:01:09
[USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar 2279544550 AAAAAAAAT 88 C++ 1.252 s 0.31 MiB 2014-02-13 10:45:32
[USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar 2279544550 AAAAAAAAT 88 C++ 1.258 s 0.31 MiB 2014-02-13 10:43:39
[USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar 2279544550 AAAAAATTT 66 C++ 3.646 s 0.31 MiB 2014-02-13 10:40:59
[USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar 2279544550 AAAAAATTT 66 C++ 3.637 s 0.31 MiB 2014-02-13 10:38:03
[USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar 2279544550 AAAAAATTT 66 C++ 3.635 s 0.31 MiB 2014-02-13 10:35:52
[USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar 2279544550 MMMMMMMMM 0 C++ 0.000 s 0.00 MiB 2014-02-13 10:34:41
[USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar 2279544550 AAAAAATTT 66 C++ 3.647 s 0.31 MiB 2014-02-13 10:29:26
[USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar 2279544550 AAAAAATTT 66 C++ 3.642 s 0.28 MiB 2014-02-13 10:26:13
[USACO 1.5] 回文质数 USACO 数学 ★☆ Gravatar qzyz_czs AAAAAAAAA 100 C 0.003 s 0.29 MiB 2014-02-08 11:35:46