题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | A_LEAF | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-05-21 08:08:42 |
加法问题 基本 ☆ | A_LEAF | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-05-21 08:07:45 |
加法问题 基本 ☆ | A_LEAF | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-05-21 08:07:12 |
加法问题 基本 ☆ | A_LEAF | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-05-21 08:06:41 |
加法问题 基本 ☆ | A_LEAF | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-05-21 08:05:06 |
加法问题 基本 ☆ | A_LEAF | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-05-21 08:04:36 |
加法问题 基本 ☆ | A_LEAF | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-05-21 08:03:38 |
加法问题 基本 ☆ | A_LEAF | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-05-21 08:02:53 |
加法问题 基本 ☆ | A_LEAF | WWWWWW | 0 | C++ | 0.004 s | 0.29 MiB | 2017-05-21 08:02:21 |
加法问题 基本 ☆ | A_LEAF | AAAWWW | 50 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-05-21 08:01:38 |
加法问题 基本 ☆ | kemoto | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-05-21 00:30:08 |
加法问题 基本 ☆ | WildRage | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-05-20 22:25:21 |
加法问题 基本 ☆ | Birdor | AAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.29 MiB | 2017-05-20 19:14:46 |
加法问题 基本 ☆ | 皓芷 | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-05-19 21:15:00 |
加法问题 基本 ☆ | 发烟的硝酸 | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.29 MiB | 2017-05-19 20:23:29 |
加法问题 基本 ☆ | sss15 | AAAAAA | 100 | C | 0.001 s | 0.29 MiB | 2017-05-18 13:28:05 |
加法问题 基本 ☆ | YinWL | RRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.29 MiB | 2017-05-17 17:29:31 |
加法问题 基本 ☆ | YinWL | RRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.29 MiB | 2017-05-17 17:26:23 |
加法问题 基本 ☆ | xzcxzc11 |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2017-05-17 17:01:59 |
加法问题 基本 ☆ | 竹杖芒鞋 | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2017-05-15 23:51:32 |