题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加法问题 基本 ☆ | 天天 | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.32 MiB | 2015-03-17 17:23:33 |
加法问题 基本 ☆ | 天天 | AAAAWA | 83 | C++ | 0.005 s | 0.32 MiB | 2015-03-17 17:22:23 |
加法问题 基本 ☆ | new ioer | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 21:33:37 |
加法问题 基本 ☆ | new ioer | AAAAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 21:32:09 |
加法问题 基本 ☆ | new ioer | AAAAWA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 21:30:27 |
加法问题 基本 ☆ | 0 | AAAAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 17:04:12 |
加法问题 基本 ☆ | 0 | AAAAWA | 83 | C++ | 0.006 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 17:03:11 |
加法问题 基本 ☆ | 0 | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 17:00:48 |
加法问题 基本 ☆ | 0 | AAAAWA | 83 | C++ | 0.008 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 16:59:22 |
加法问题 基本 ☆ | 0 | AAAWAA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 16:55:49 |
加法问题 基本 ☆ | 0 | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 16:53:58 |
加法问题 基本 ☆ | forever |
WAAWAWWWWWAAAAWAAAAWWWAAW WWWAWWAAWAWWWAAWWWAWWAWWA |
44 | C++ | 0.028 s | 13.66 MiB | 2015-03-16 16:45:05 |
加法问题 基本 ☆ | forever | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 16:43:52 |
加法问题 基本 ☆ | 神利·代目 | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 15:43:23 |
加法问题 基本 ☆ | forever | AAAWAA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 15:41:31 |
加法问题 基本 ☆ | 神利·代目 | AAAAAW | 83 | C++ | 0.009 s | 0.26 MiB | 2015-03-16 15:40:34 |
加法问题 基本 ☆ | forever | AAAAAW | 83 | C++ | 0.013 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 15:40:12 |
加法问题 基本 ☆ | forever | AAAWWW | 50 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 15:39:34 |
加法问题 基本 ☆ | forever | RRRRRR | 0 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 15:38:42 |
加法问题 基本 ☆ | 方科晨 | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.26 MiB | 2015-03-15 22:24:36 |